
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

ぱっく名 | フルカラぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 フルカラー オンデマンド印刷 表2・3 フルカラー 中綴じかつPP加工無しの場合のみ可 (原稿名で判別できるようにしてください) |
用紙 一種類お選びください |
アートポスト180K ホワイトポスト180K ミラーコート180K(PP加工無し) LKカラーレッド(1枚につき+10円) LKカラー橙(1枚につき+10円) エスプリVエンボスあられ(1枚につき+20円) キュリアス ホワイト(1枚につき+20円) キュリアス パール(1枚につき+20円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+20円) 江戸小染はな(1枚につき+20円) |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+10円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | フルカラー オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質110K 上質90K 淡クリームキンマリ90K 淡クリームキンマリ70K マットコート110K ホワイトハミング77.5K |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 搬入料・送料1か所につき1500円 (支援イベントへの直接搬入は無料、送料は500円) |
---|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき500円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき500円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒500円×2
在庫⇒無料
合計⇒1,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒500円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。

仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 9,400 | 12,200 | 15,200 | 18,400 | 22,300 | 25,900 | 29,200 | 32,300 | 35,300 | 38,300 |
16 | 10,500 | 14,500 | 18,700 | 23,100 | 27,900 | 32,500 | 36,600 | 40,700 | 44,700 | 48,400 | |
20 | 11,700 | 16,700 | 22,100 | 27,700 | 33,400 | 38,800 | 44,100 | 49,100 | 53,800 | 58,300 | |
24 | 12,800 | 19,000 | 25,600 | 32,600 | 38,900 | 45,300 | 51,400 | 57,300 | 62,800 | 68,300 | |
28 | 13,800 | 21,200 | 29,200 | 37,400 | 44,400 | 51,800 | 58,700 | 65,500 | 71,900 | 78,100 | |
32 | 14,900 | 23,700 | 32,600 | 42,200 | 49,700 | 58,100 | 66,000 | 73,600 | 80,900 | 87,900 | |
36 | 16,200 | 25,900 | 36,200 | 47,100 | 55,100 | 64,400 | 73,200 | 81,600 | 89,800 | 97,500 | |
40 | 17,300 | 28,300 | 39,800 | 52,000 | 60,400 | 70,500 | 80,300 | 89,500 | 98,500 | 107,100 | |
44 | 18,400 | 30,700 | 43,500 | 57,000 | 65,700 | 76,800 | 87,300 | 97,500 | 107,300 | 116,600 | |
48 | 19,600 | 33,000 | 47,200 | 62,000 | 70,800 | 82,800 | 94,300 | 105,400 | 115,900 | 126,100 | |
52 | 20,800 | 35,500 | 50,900 | 67,100 | 76,000 | 88,900 | 101,300 | 113,100 | 124,500 | 135,500 | |
56 | 21,900 | 37,800 | 54,700 | 72,300 | 81,200 | 94,900 | 108,100 | 120,900 | 133,000 | 144,800 | |
60 | 23,100 | 40,400 | 58,400 | 77,400 | 86,200 | 100,900 | 115,100 | 128,500 | 141,500 | 153,900 | |
64 | 24,400 | 42,900 | 62,300 | 82,600 | 91,300 | 106,800 | 121,800 | 136,100 | 149,800 | 163,100 | |
68 | 25,500 | 45,300 | 66,100 | 88,000 | 96,300 | 112,800 | 128,500 | 143,700 | 158,200 | 172,300 | |
72 | 26,700 | 47,900 | 70,100 | 93,300 | 101,200 | 118,500 | 135,200 | 151,100 | 166,500 | 181,200 | |
76 | 27,900 | 50,500 | 74,100 | 98,600 | 106,100 | 124,200 | 141,900 | 158,500 | 174,800 | 190,100 | |
80 | 29,100 | 53,100 | 78,100 | 103,900 | 111,000 | 129,900 | 148,600 | 165,900 | 183,100 | 199,000 | |
84 | 30,300 | 55,700 | 82,100 | 109,200 | 115,900 | 135,600 | 155,300 | 173,300 | 191,400 | 207,900 | |
88 | 31,500 | 58,300 | 86,100 | 114,500 | 120,800 | 141,300 | 162,000 | 180,700 | 199,700 | 216,800 | |
92 | 32,700 | 60,900 | 90,100 | 119,800 | 125,700 | 147,000 | 168,700 | 188,100 | 208,000 | 225,700 | |
96 | 33,900 | 63,500 | 94,100 | 125,100 | 130,600 | 152,700 | 175,400 | 195,500 | 216,300 | 234,600 | |
100 | 35,000 | 66,000 | 98,000 | 130,300 | 135,400 | 158,300 | 182,000 | 202,800 | 224,500 | 243,400 | |
104 | 36,100 | 68,500 | 101,900 | 135,500 | 140,200 | 163,900 | 188,600 | 210,100 | 232,700 | 252,200 | |
108 | 37,200 | 71,000 | 105,800 | 140,700 | 145,000 | 169,500 | 195,200 | 217,400 | 240,900 | 261,000 | |
112 | 38,300 | 73,500 | 109,700 | 145,900 | 149,800 | 175,100 | 201,800 | 224,700 | 249,100 | 269,800 | |
116 | 39,400 | 76,000 | 113,600 | 151,100 | 154,600 | 180,700 | 208,400 | 232,000 | 257,300 | 278,600 | |
120 | 40,500 | 78,500 | 117,500 | 156,300 | 159,400 | 186,300 | 215,000 | 239,300 | 265,500 | 287,400 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 41,100 | 43,900 | 46,400 | 49,000 | 51,400 | 53,700 | 56,000 | 58,100 | 60,300 | 62,300 |
16 | 52,000 | 55,400 | 58,700 | 62,000 | 65,100 | 68,100 | 71,000 | 73,800 | 76,500 | 79,000 | |
20 | 62,700 | 67,000 | 71,100 | 74,900 | 78,800 | 82,400 | 85,900 | 89,300 | 92,600 | 95,800 | |
24 | 73,500 | 78,400 | 83,200 | 87,900 | 92,300 | 96,600 | 100,800 | 104,700 | 108,600 | 112,300 | |
28 | 84,000 | 89,800 | 95,400 | 100,700 | 105,700 | 110,700 | 115,500 | 120,100 | 124,500 | 128,800 | |
32 | 94,500 | 101,100 | 107,400 | 113,300 | 119,100 | 124,600 | 130,000 | 135,300 | 140,300 | 145,100 | |
36 | 105,100 | 112,200 | 119,200 | 125,800 | 132,300 | 138,500 | 144,500 | 150,400 | 156,000 | 161,400 | |
40 | 115,400 | 123,400 | 131,000 | 138,300 | 145,400 | 152,400 | 159,100 | 165,300 | 171,600 | 177,500 | |
44 | 125,600 | 134,300 | 142,800 | 150,800 | 158,600 | 166,000 | 173,300 | 180,300 | 187,100 | 193,600 | |
48 | 135,900 | 145,300 | 154,300 | 163,100 | 171,500 | 179,600 | 187,600 | 195,100 | 202,500 | 209,400 | |
52 | 146,000 | 156,100 | 165,900 | 175,300 | 184,400 | 193,200 | 201,500 | 209,800 | 217,700 | 225,300 | |
56 | 156,100 | 167,000 | 177,300 | 187,400 | 197,100 | 206,600 | 215,600 | 224,400 | 232,900 | 241,000 | |
60 | 166,000 | 177,500 | 188,800 | 199,500 | 209,800 | 219,900 | 229,500 | 238,900 | 247,900 | 256,700 | |
64 | 175,900 | 188,200 | 200,000 | 211,400 | 222,500 | 233,100 | 243,400 | 253,300 | 263,000 | 272,300 | |
68 | 185,700 | 198,800 | 211,300 | 223,300 | 235,000 | 246,300 | 257,100 | 267,600 | 277,900 | 287,700 | |
72 | 195,500 | 209,100 | 222,400 | 235,200 | 247,400 | 259,300 | 270,800 | 281,900 | 292,600 | 303,100 | |
76 | 205,300 | 219,400 | 233,500 | 247,100 | 259,800 | 272,300 | 284,500 | 296,200 | 307,300 | 318,500 | |
80 | 215,100 | 229,700 | 244,600 | 259,000 | 272,200 | 285,300 | 298,200 | 310,500 | 322,000 | 333,900 | |
84 | 224,900 | 240,000 | 255,700 | 270,900 | 284,600 | 298,300 | 311,900 | 324,800 | 336,700 | 349,300 | |
88 | 234,700 | 250,300 | 266,800 | 282,800 | 297,000 | 311,300 | 325,600 | 339,100 | 351,400 | 364,700 | |
92 | 244,500 | 260,600 | 277,900 | 294,700 | 309,400 | 324,300 | 339,300 | 353,400 | 366,100 | 380,100 | |
96 | 254,300 | 270,900 | 289,000 | 306,600 | 321,800 | 337,300 | 353,000 | 367,700 | 380,800 | 395,500 | |
100 | 264,000 | 281,100 | 300,000 | 318,400 | 334,100 | 350,200 | 366,600 | 381,900 | 395,400 | 410,800 | |
104 | 273,700 | 291,300 | 311,000 | 330,200 | 346,400 | 363,100 | 380,200 | 396,100 | 410,000 | 426,100 | |
108 | 283,400 | 301,500 | 322,000 | 342,000 | 358,700 | 376,000 | 393,800 | 410,300 | 424,600 | 441,400 | |
112 | 293,100 | 311,700 | 333,000 | 353,800 | 371,000 | 388,900 | 407,400 | 424,500 | 439,200 | 456,700 | |
116 | 302,800 | 321,900 | 344,000 | 365,600 | 383,300 | 401,800 | 421,000 | 438,700 | 453,800 | 472,000 | |
120 | 312,500 | 332,100 | 355,000 | 377,400 | 395,600 | 414,700 | 434,600 | 452,900 | 468,400 | 487,300 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
210~ 300部 |
部数 | ||||||||||
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 64,300 | 66,300 | 68,300 | 70,300 | 72,300 | 74,300 | 76,300 | 78,300 | 80,300 | 82,300 |
16 | 81,500 | 84,000 | 86,500 | 89,000 | 91,500 | 94,000 | 96,500 | 99,000 | 101,500 | 104,000 | |
20 | 99,000 | 102,200 | 105,400 | 108,600 | 111,800 | 115,000 | 118,200 | 121,400 | 124,600 | 127,800 | |
24 | 116,000 | 119,700 | 123,400 | 127,100 | 130,800 | 134,500 | 138,200 | 141,900 | 145,600 | 149,300 | |
28 | 133,100 | 137,400 | 141,700 | 146,000 | 150,300 | 154,600 | 158,900 | 163,200 | 167,500 | 171,800 | |
32 | 149,900 | 154,700 | 159,500 | 164,300 | 169,100 | 173,900 | 178,700 | 183,500 | 188,300 | 193,100 | |
36 | 166,800 | 172,200 | 177,600 | 183,000 | 188,400 | 193,800 | 199,200 | 204,600 | 210,000 | 215,400 | |
40 | 183,400 | 189,300 | 195,200 | 201,100 | 207,000 | 212,900 | 218,800 | 224,700 | 230,600 | 236,500 | |
44 | 200,100 | 206,600 | 213,100 | 219,600 | 226,100 | 232,600 | 239,100 | 245,600 | 252,100 | 258,600 | |
48 | 216,300 | 223,200 | 230,100 | 237,000 | 243,900 | 250,800 | 257,700 | 264,600 | 271,500 | 278,400 | |
52 | 232,900 | 240,500 | 248,100 | 255,700 | 263,300 | 270,900 | 278,500 | 286,100 | 293,700 | 301,300 | |
56 | 249,100 | 257,200 | 265,300 | 273,400 | 281,500 | 289,600 | 297,700 | 305,800 | 313,900 | 322,000 | |
60 | 265,500 | 274,300 | 283,100 | 291,900 | 300,700 | 309,500 | 318,300 | 327,100 | 335,900 | 344,700 | |
64 | 281,600 | 290,900 | 300,200 | 309,500 | 318,800 | 328,100 | 337,400 | 346,700 | 356,000 | 365,300 | |
68 | 297,500 | 307,300 | 317,100 | 326,900 | 336,700 | 346,500 | 356,300 | 366,100 | 375,900 | 385,700 | |
72 | 313,600 | 324,100 | 334,600 | 345,100 | 355,600 | 366,100 | 376,600 | 387,100 | 397,600 | 408,100 | |
76 | 329,700 | 340,900 | 352,100 | 363,300 | 374,500 | 385,700 | 396,900 | 408,100 | 419,300 | 430,500 | |
80 | 345,800 | 357,700 | 369,600 | 381,500 | 393,400 | 405,300 | 417,200 | 429,100 | 441,000 | 452,900 | |
84 | 361,900 | 374,500 | 387,100 | 399,700 | 412,300 | 424,900 | 437,500 | 450,100 | 462,700 | 475,300 | |
88 | 378,000 | 391,300 | 404,600 | 417,900 | 431,200 | 444,500 | 457,800 | 471,100 | 484,400 | 497,700 | |
92 | 394,100 | 408,100 | 422,100 | 436,100 | 450,100 | 464,100 | 478,100 | 492,100 | 506,100 | 520,100 | |
96 | 410,200 | 424,900 | 439,600 | 454,300 | 469,000 | 483,700 | 498,400 | 513,100 | 527,800 | 542,500 | |
100 | 426,300 | 441,700 | 457,100 | 472,500 | 487,900 | 503,300 | 518,700 | 534,100 | 549,500 | 564,900 | |
104 | 442,400 | 458,500 | 474,600 | 490,700 | 506,800 | 522,900 | 539,000 | 555,100 | 571,200 | 587,300 | |
108 | 458,500 | 475,300 | 492,100 | 508,900 | 525,700 | 542,500 | 559,300 | 576,100 | 592,900 | 609,700 | |
112 | 474,600 | 492,100 | 509,600 | 527,100 | 544,600 | 562,100 | 579,600 | 597,100 | 614,600 | 632,100 | |
116 | 490,700 | 508,900 | 527,100 | 545,300 | 563,500 | 581,700 | 599,900 | 618,100 | 636,300 | 654,500 | |
120 | 506,800 | 525,700 | 544,600 | 563,500 | 582,400 | 601,300 | 620,200 | 639,100 | 658,000 | 676,900 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
310~ 400部 |
部数 | ||||||||||
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 84,300 | 86,300 | 88,300 | 90,300 | 92,300 | 94,300 | 96,300 | 98,300 | 100,300 | 102,300 |
16 | 106,500 | 109,000 | 111,500 | 114,000 | 116,500 | 119,000 | 121,500 | 124,000 | 126,500 | 129,000 | |
20 | 131,000 | 134,200 | 137,400 | 140,600 | 143,800 | 147,000 | 150,200 | 153,400 | 156,600 | 159,800 | |
24 | 153,000 | 156,700 | 160,400 | 164,100 | 167,800 | 171,500 | 175,200 | 178,900 | 182,600 | 186,300 | |
28 | 176,100 | 180,400 | 184,700 | 189,000 | 193,300 | 197,600 | 201,900 | 206,200 | 210,500 | 214,800 | |
32 | 197,900 | 202,700 | 207,500 | 212,300 | 217,100 | 221,900 | 226,700 | 231,500 | 236,300 | 241,100 | |
36 |