出すだけぱっくって何?
その名の通りプリペラでは印刷して出すだけ。製本作業をお客様ご自身で行って頂くぱっくです。
ご入稿いただいたデータをこちらで中綴じ用(もしくは無線・平綴じ用)に面付けし印刷、丁合された状態でお届けする形となります。ですから後は折って綴じるだけ。
プリペラ自慢のフルカラー印刷を驚きの価格で!
ブログでは小技なども紹介してます。
ご入稿いただいたデータをこちらで中綴じ用(もしくは無線・平綴じ用)に面付けし印刷、丁合された状態でお届けする形となります。ですから後は折って綴じるだけ。
プリペラ自慢のフルカラー印刷を驚きの価格で!
ブログでは小技なども紹介してます。
ぱっく名 | 出すだけぱっく_カラクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 表2・3 カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 |
用紙 一種類お選びください |
ミラーコート180K(1枚につき+20円) アートポスト180K(1枚につき+20円) ホワイトポスト180K(1枚につき+20円) マットポスト220K(1枚につき+20円) ファンタス_レッド(1枚につき+20円) ファンタス_橙(1枚につき+20円) ファンタス_青(1枚につき+20円) ファンタス_黒(1枚につき+20円) エスプリVNエンボスあられ(1枚につき+30円) ミランダ スノーホワイト(1枚につき+70円) OKミューズキララ ホワイト(1枚につき+70円) 新シェルリンN プレーン(1枚につき+50円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+40円) 江戸小染はな(1枚につき+40円) テンカラーエンボス皮しぼ(1枚につき+30円) <すべてを同じ用紙にすることもできます> 上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg |
表面加工 | なし(PP貼り加工はご利用いただけません) |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス2日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス2日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
製本 | 製本作業はご自身でお願いいたします |
---|---|
断裁 | 「仕上がりで断裁」、「天地のみ断裁」、「トンボを残す(断裁無し)」 どれかを選択してください。 <注意点> ※断裁する場合はプラス500円いただきます。 ※「トンボを残す(断裁無し)」の場合の用紙サイズは「394mm× 272mm」となります。 |
ご納品 | <方法> 「指定場所への発送」となります。 イベント会場への発送・直接搬入は行っておりません。 <発送費> 発送の場合は別途送料が必要となります。(一箱:1,000円) |
---|---|
料金のお支払いについて | <発送の場合> 発送費を追加させていただきますので、印刷料金と発送費を合わせてご入金をお願いします。 原稿データとご入金が確認できてからの作業となります。 |
仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 800 | 1,500 | 2,200 | 2,900 | 3,400 | 4,000 | 4,700 | 5,300 | 6,000 | 6,600 |
16 | 1,000 | 1,900 | 2,900 | 3,800 | 4,500 | 5,300 | 6,200 | 7,100 | 7,900 | 8,800 | |
20 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 5,700 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 11,000 | |
24 | 1,500 | 2,900 | 4,300 | 5,700 | 6,800 | 7,900 | 9,300 | 10,600 | 11,900 | 13,200 | |
28 | 1,700 | 3,400 | 5,000 | 6,700 | 7,900 | 9,300 | 10,800 | 12,300 | 13,900 | 15,400 | |
32 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 9,000 | 10,600 | 12,300 | 14,100 | 15,800 | 17,600 | |
36 | 2,200 | 4,300 | 6,400 | 8,500 | 10,200 | 11,900 | 13,900 | 15,800 | 17,800 | 19,800 | |
40 | 2,400 | 4,800 | 7,100 | 9,500 | 11,300 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | |
44 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 12,400 | 14,500 | 16,900 | 19,300 | 21,700 | 24,200 | |
48 | 2,900 | 5,700 | 8,500 | 11,400 | 13,500 | 15,800 | 18,500 | 21,100 | 23,700 | 26,300 | |
52 | 3,100 | 6,200 | 9,300 | 12,300 | 14,600 | 17,100 | 20,000 | 22,800 | 25,700 | 28,500 | |
56 | 3,400 | 6,700 | 10,000 | 13,300 | 15,800 | 18,500 | 21,500 | 24,600 | 27,700 | 30,700 | |
60 | 3,600 | 7,100 | 10,700 | 14,200 | 16,900 | 19,800 | 23,100 | 26,300 | 29,600 | 32,900 | |
64 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 15,200 | 18,000 | 21,100 | 24,600 | 28,100 | 31,600 | 35,100 | |
68 | 4,100 | 8,100 | 12,100 | 16,100 | 19,100 | 22,400 | 26,100 | 29,900 | 33,600 | 37,300 | |
72 | 4,300 | 8,500 | 12,800 | 17,000 | 20,300 | 23,700 | 27,700 | 31,600 | 35,500 | 39,500 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 7,100 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,700 | 10,100 | 10,700 | 11,300 | 12,000 | 12,600 |
16 | 9,500 | 10,300 | 11,200 | 12,000 | 12,900 | 13,400 | 14,300 | 15,100 | 15,900 | 16,800 | |
20 | 11,800 | 12,900 | 14,000 | 15,000 | 16,100 | 16,800 | 17,800 | 18,900 | 19,900 | 21,000 | |
24 | 14,200 | 15,500 | 16,700 | 18,000 | 19,300 | 20,100 | 21,400 | 22,600 | 23,900 | 25,100 | |
28 | 16,500 | 18,000 | 19,500 | 21,000 | 22,500 | 23,500 | 24,900 | 26,400 | 27,900 | 29,300 | |
32 | 18,900 | 20,600 | 22,300 | 24,000 | 25,700 | 26,800 | 28,500 | 30,200 | 31,800 | 33,500 | |
36 | 21,200 | 23,200 | 25,100 | 27,000 | 28,900 | 30,200 | 32,000 | 33,900 | 35,800 | 37,700 | |
40 | 23,600 | 25,700 | 27,900 | 30,000 | 32,200 | 33,500 | 35,600 | 37,700 | 39,800 | 41,900 | |
44 | 25,900 | 28,300 | 30,700 | 33,000 | 35,400 | 36,900 | 39,200 | 41,500 | 43,800 | 46,100 | |
48 | 28,300 | 30,900 | 33,400 | 36,000 | 38,600 | 40,200 | 42,700 | 45,200 | 47,700 | 50,200 | |
52 | 30,700 | 33,400 | 36,200 | 39,000 | 41,800 | 43,600 | 46,300 | 49,000 | 51,700 | 54,400 | |
56 | 33,000 | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 46,900 | 49,800 | 52,800 | 55,700 | 58,600 | |
60 | 35,400 | 38,600 | 41,800 | 45,000 | 48,200 | 50,200 | 53,400 | 56,500 | 59,700 | 62,800 | |
64 | 37,700 | 41,100 | 44,600 | 48,000 | 51,400 | 53,600 | 56,900 | 60,300 | 63,600 | 67,000 | |
68 | 40,100 | 43,700 | 47,300 | 51,000 | 54,600 | 56,900 | 60,500 | 64,000 | 67,600 | 71,200 | |
72 | 42,400 | 46,300 | 50,100 | 54,000 | 57,800 | 60,300 | 64,000 | 67,800 | 71,600 | 75,300 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。76ページ以上・210部以上は別途お問い合わせください。
締切情報
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
発送 (PM発送) |
入稿/印刷 (AM10:00) |
- | - |
- 「折って」「綴じて」で簡単に中綴じ冊子が出来上がります。
- 中綴じ用の面付はこちらで行います。
- 無線綴じ製本用に単ページ印刷も対応可能です。(断裁オプション必須となります。)備考欄でご連絡ください。
- 「トンボを残す(断裁無し)」の場合の用紙サイズは「394mm× 272mm」となります。
- 「出すだけぱっく」のイベント会場への搬入は行っておりません。
- 別途送料が掛かります。
- 受注状況や原稿の状態によってはスケジュールが変わる場合があります。
- 電子ブック校正を申し込みの方は、再入稿を一回限り受け付けます。
- 再入稿の締切日は電子ブック校正用のURLを記載したメールが届いてから1日以内となります。
- 再入稿の原稿データは原則として電子ブック校正できません。再入稿のデータ違いには十分にご注意ください。
- 電子ブック校正をご利用にならない場合は、再入稿を受け付けておりません。
- 大型イベントや発送にお時間が必要な場合はスケジュールが変則的になる可能性があります。
- 受注状況、在庫状況によってはご希望に添えない場合があります。