ぱっく名 | カラー口絵カラクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 フルカラー オンデマンド印刷 表2・3 モノクロ 中綴じかつPP加工無しの場合のみ可 (原稿名で判別できるようにしてください) |
用紙 一種類お選びください |
ミラーコート180K アートポスト180K ホワイトポスト180K マットポスト220K(1枚につき+10円) ファンタス_レッド(1枚につき+20円) ファンタス_橙(1枚につき+20円) ファンタス_青(1枚につき+20円) ファンタス_黒(1枚につき+20円) エスプリVNエンボスあられ(1枚につき+30円) ミランダ スノーホワイト(1枚につき+70円) OKミューズキララ ホワイト(1枚につき+70円) 新シェルリンN プレーン(1枚につき+50円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+40円) 江戸小染はな(1枚につき+40円) テンカラーエンボス皮しぼ(1枚につき+30円) |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+20円) ホログラムPP(1部につき+110円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | モノクロ1色 オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg ※「自由帳ぱっく」は本文に印刷はありません。 |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 〇都内イベント会場は無料での直接搬入となります。 ・東京ビッグサイト ・東京流通センター(TRC) ・大田区産業プラザPiO など 〇発送の場合は1箇所1.000円となります。 ・ご自宅 ・宿泊先など 〇宅配搬入の場合は1箇所1,000円となります。 ・都内以外 ※箱数や内容物の重量によっては料金を追加させていただく場合があります。 |
---|
黒
みどり
アイボリー
ぎんねず
さくら 水 りんどう オレンジ クラフト紙 <追加料金有り> ポルカカカオ/トレーシングペーパー桃色/トレーシングペーパー無色 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき1,000円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき1,000円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒1,000円×2
合計⇒2,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒1,000円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。
仕様から料金を調べたい方はこちら↓
カラー口絵カラクロぱっく
無線綴じ
カラー口絵カラクロぱっく
中綴じ
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 7,500 | 9,000 | 10,600 | 12,400 | 14,700 | 16,800 | 19,000 | 20,900 | 22,900 | 24,700 |
24 | 7,800 | 9,600 | 11,400 | 13,400 | 15,900 | 18,300 | 20,600 | 22,900 | 24,900 | 27,000 | |
28 | 8,000 | 10,100 | 12,300 | 14,600 | 17,100 | 19,800 | 22,300 | 24,700 | 27,000 | 29,300 | |
32 | 8,300 | 10,600 | 13,100 | 15,800 | 18,400 | 21,200 | 23,900 | 26,600 | 29,100 | 31,500 | |
36 | 8,600 | 11,200 | 13,900 | 16,900 | 19,600 | 22,700 | 25,600 | 28,400 | 31,100 | 33,800 | |
40 | 8,800 | 11,700 | 14,800 | 18,000 | 20,800 | 24,000 | 27,200 | 30,200 | 33,200 | 35,900 | |
44 | 9,100 | 12,300 | 15,700 | 19,200 | 22,000 | 25,500 | 28,800 | 32,000 | 35,100 | 38,100 | |
48 | 9,400 | 12,800 | 16,500 | 20,400 | 23,200 | 26,900 | 30,300 | 33,900 | 37,200 | 40,300 | |
52 | 9,600 | 13,500 | 17,400 | 21,500 | 24,300 | 28,200 | 31,800 | 35,600 | 39,100 | 42,400 | |
56 | 9,900 | 14,000 | 18,200 | 22,800 | 25,400 | 29,500 | 33,300 | 37,400 | 41,100 | 44,600 | |
60 | 10,200 | 14,600 | 19,200 | 24,000 | 26,500 | 30,800 | 34,800 | 39,100 | 43,000 | 46,700 | |
64 | 10,600 | 15,100 | 20,100 | 25,200 | 27,600 | 32,100 | 36,300 | 40,900 | 44,900 | 48,800 | |
68 | 10,800 | 15,700 | 21,000 | 26,500 | 28,700 | 33,400 | 37,800 | 42,600 | 46,800 | 50,900 | |
72 | 11,100 | 16,300 | 21,800 | 27,700 | 29,800 | 34,700 | 39,300 | 44,400 | 48,800 | 53,000 | |
76 | 11,300 | 16,800 | 22,600 | 28,900 | 30,900 | 36,000 | 40,800 | 46,200 | 50,800 | 55,100 | |
80 | 11,500 | 17,200 | 23,200 | 29,700 | 31,900 | 37,200 | 42,200 | 47,800 | 52,600 | 57,100 | |
84 | 11,700 | 17,600 | 23,800 | 30,500 | 32,900 | 38,400 | 43,600 | 49,400 | 54,400 | 59,100 | |
88 | 11,900 | 18,000 | 24,400 | 31,300 | 33,900 | 39,600 | 45,000 | 51,000 | 56,200 | 61,100 | |
92 | 12,100 | 18,400 | 25,000 | 32,100 | 34,900 | 40,800 | 46,400 | 52,600 | 58,000 | 63,100 | |
96 | 12,300 | 18,800 | 25,600 | 32,900 | 35,900 | 42,000 | 47,800 | 54,200 | 59,800 | 65,100 | |
100 | 12,500 | 19,200 | 26,200 | 33,700 | 36,900 | 43,200 | 49,200 | 55,800 | 61,600 | 67,100 | |
104 | 12,700 | 19,600 | 26,800 | 34,500 | 37,900 | 44,400 | 50,600 | 57,400 | 63,400 | 69,100 | |
108 | 12,890 | 19,950 | 27,350 | 35,250 | 38,850 | 45,550 | 51,950 | 58,950 | 65,150 | 71,050 | |
112 | 13,080 | 20,300 | 27,900 | 36,000 | 39,800 | 46,700 | 53,300 | 60,500 | 66,900 | 73,000 | |
116 | 13,270 | 20,650 | 28,450 | 36,750 | 40,750 | 47,850 | 54,650 | 62,050 | 68,650 | 74,950 | |
120 | 13,460 | 21,000 | 29,000 | 37,500 | 41,700 | 49,000 | 56,000 | 63,600 | 70,400 | 76,900 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 26,600 | 28,200 | 30,000 | 31,500 | 33,100 | 34,600 | 36,000 | 37,400 | 38,800 | 40,100 |
24 | 29,000 | 30,900 | 32,800 | 34,500 | 36,300 | 37,900 | 39,400 | 41,000 | 42,500 | 44,000 | |
28 | 31,400 | 33,500 | 35,500 | 37,500 | 39,300 | 41,100 | 42,800 | 44,600 | 46,100 | 47,800 | |
32 | 33,900 | 36,200 | 38,300 | 40,400 | 42,400 | 44,400 | 46,200 | 48,100 | 49,800 | 51,500 | |
36 | 36,300 | 38,700 | 41,000 | 43,200 | 45,400 | 47,600 | 49,600 | 51,600 | 53,400 | 55,300 | |
40 | 38,600 | 41,200 | 43,800 | 46,100 | 48,500 | 50,800 | 52,900 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | |
44 | 41,000 | 43,800 | 46,400 | 49,000 | 51,500 | 53,900 | 56,200 | 58,500 | 60,600 | 62,800 | |
48 | 43,400 | 46,200 | 49,100 | 51,900 | 54,500 | 57,000 | 59,500 | 61,900 | 64,200 | 66,400 | |
52 | 45,700 | 48,800 | 51,800 | 54,700 | 57,400 | 60,100 | 62,800 | 65,300 | 67,700 | 70,100 | |
56 | 48,000 | 51,300 | 54,500 | 57,400 | 60,400 | 63,300 | 66,000 | 68,700 | 71,200 | 73,800 | |
60 | 50,200 | 53,700 | 57,000 | 60,200 | 63,300 | 66,300 | 69,300 | 72,000 | 74,700 | 77,400 | |
64 | 52,600 | 56,200 | 59,600 | 63,000 | 66,300 | 69,400 | 72,500 | 75,300 | 78,200 | 81,000 | |
68 | 54,900 | 58,600 | 62,300 | 65,800 | 69,200 | 72,500 | 75,600 | 78,700 | 81,700 | 84,600 | |
72 | 57,000 | 61,000 | 64,800 | 68,400 | 72,000 | 75,400 | 78,700 | 82,000 | 85,100 | 88,100 | |
76 | 59,100 | 63,400 | 67,300 | 71,000 | 74,800 | 78,300 | 81,800 | 85,300 | 88,500 | 91,600 | |
80 | 61,150 | 65,600 | 69,650 | 73,500 | 77,550 | 81,150 | 84,750 | 88,350 | 91,650 | 94,850 | |
84 | 63,200 | 67,800 | 72,000 | 76,000 | 80,300 | 84,000 | 87,700 | 91,400 | 94,800 | 98,100 | |
88 | 65,250 | 70,000 | 74,350 | 78,500 | 83,050 | 86,850 | 90,650 | 94,450 | 97,950 | 101,350 | |
92 | 67,300 | 72,200 | 76,700 | 81,000 | 85,800 | 89,700 | 93,600 | 97,500 | 101,100 | 104,600 | |
96 | 69,350 | 74,400 | 79,050 | 83,500 | 88,550 | 92,550 | 96,550 | 100,550 | 104,250 | 107,850 | |
100 | 71,400 | 76,600 | 81,400 | 86,000 | 91,300 | 95,400 | 99,500 | 103,600 | 107,400 | 111,100 | |
104 | 73,450 | 78,800 | 83,750 | 88,500 | 94,050 | 98,250 | 102,450 | 106,650 | 110,550 | 114,350 | |
108 | 75,450 | 80,950 | 86,050 | 90,950 | 96,750 | 101,050 | 105,350 | 109,650 | 113,650 | 117,550 | |
112 | 77,450 | 83,100 | 88,350 | 93,400 | 99,450 | 103,850 | 108,250 | 112,650 | 116,750 | 120,750 | |
116 | 79,450 | 85,250 | 90,650 | 95,850 | 102,150 | 106,650 | 111,150 | 115,650 | 119,850 | 123,950 | |
120 | 81,450 | 87,400 | 92,950 | 98,300 | 104,850 | 109,450 | 114,050 | 118,650 | 122,950 | 127,150 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
210~ 300部 |
部数 | ||||||||||
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 41,360 | 42,620 | 43,870 | 45,120 | 46,360 | 47,600 | 48,830 | 50,060 | 51,280 | 52,500 |
24 | 45,440 | 46,880 | 48,300 | 49,720 | 51,120 | 52,520 | 53,900 | 55,280 | 56,640 | 58,000 | |
28 | 49,420 | 51,040 | 52,630 | 54,220 | 55,780 | 57,340 | 58,870 | 60,400 | 61,900 | 63,400 | |
32 | 53,300 | 55,100 | 56,860 | 58,620 | 60,340 | 62,060 | 63,740 | 65,420 | 67,060 | 68,700 | |
36 | 57,280 | 59,260 | 61,190 | 63,120 | 65,000 | 66,880 | 68,710 | 70,540 | 72,320 | 74,100 | |
40 | 61,160 | 63,320 | 65,420 | 67,520 | 69,560 | 71,600 | 73,580 | 75,560 | 77,480 | 79,400 | |
44 | 65,140 | 67,480 | 69,750 | 72,020 | 74,220 | 76,420 | 78,550 | 80,680 | 82,740 | 84,800 | |
48 | 68,920 | 71,440 | 73,880 | 76,320 | 78,680 | 81,040 | 83,320 | 85,600 | 87,800 | 90,000 | |
52 | 72,800 | 75,500 | 78,110 | 80,720 | 83,240 | 85,760 | 88,190 | 90,620 | 92,960 | 95,300 | |
56 | 76,680 | 79,560 | 82,340 | 85,120 | 87,800 | 90,480 | 93,060 | 95,640 | 98,120 | 100,600 | |
60 | 80,460 | 83,520 | 86,470 | 89,420 | 92,260 | 95,100 | 97,830 | 100,560 | 103,180 | 105,800 | |
64 | 84,240 | 87,480 | 90,600 | 93,720 | 96,720 | 99,720 | 102,600 | 105,480 | 108,240 | 111,000 | |
68 | 88,020 | 91,440 | 94,730 | 98,020 | 101,180 | 104,340 | 107,370 | 110,400 | 113,300 | 116,200 | |
72 | 91,700 | 95,300 | 98,760 | 102,220 | 105,540 | 108,860 | 112,040 | 115,220 | 118,260 | 121,300 | |
76 | 95,380 | 99,160 | 102,790 | 106,420 | 109,900 | 113,380 | 116,710 | 120,040 | 123,220 | 126,400 | |
80 | 98,810 | 102,770 | 106,570 | 110,370 | 114,010 | 117,650 | 121,130 | 124,610 | 127,930 | 131,250 | |
84 | 102,240 | 106,380 | 110,350 | 114,320 | 118,120 | 121,920 | 125,550 | 129,180 | 132,640 | 136,100 | |
88 | 105,670 | 109,990 | 114,130 | 118,270 | 122,230 | 126,190 | 129,970 | 133,750 | 137,350 | 140,950 | |
92 | 109,100 | 113,600 | 117,910 | 122,220 | 126,340 | 130,460 | 134,390 | 138,320 | 142,060 | 145,800 | |
96 | 112,530 | 117,210 | 121,690 | 126,170 | 130,450 | 134,730 | 138,810 | 142,890 | 146,770 | 150,650 | |
100 | 115,960 | 120,820 | 125,470 | 130,120 | 134,560 | 139,000 | 143,230 | 147,460 | 151,480 | 155,500 | |
104 | 119,390 | 124,430 | 129,250 | 134,070 | 138,670 | 143,270 | 147,650 | 152,030 | 156,190 | 160,350 | |
108 | 122,770 | 127,990 | 132,980 | 137,970 | 142,730 | 147,490 | 152,020 | 156,550 | 160,850 | 165,150 | |
112 | 126,150 | 131,550 | 136,710 | 141,870 | 146,790 | 151,710 | 156,390 | 161,070 | 165,510 | 169,950 | |
116 | 129,530 | 135,110 | 140,440 | 145,770 | 150,850 | 155,930 | 160,760 | 165,590 | 170,170 | 174,750 | |
120 | 132,910 | 138,670 | 144,170 | 149,670 | 154,910 | 160,150 | 165,130 | 170,110 | 174,830 | 179,550 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
10 ~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 7,500 | 9,000 | 10,600 | 12,400 | 14,700 | 16,800 | 19,000 | 20,900 | 22,900 | 24,700 |
24 | 7,800 | 9,600 | 11,400 | 13,400 | 15,900 | 18,300 | 20,600 | 22,900 | 24,900 | 27,000 | |
28 | 8,000 | 10,100 | 12,300 | 14,600 | 17,100 | 19,800 | 22,300 | 24,700 | 27,000 | 29,300 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
110 ~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 26,600 | 28,200 | 30,000 | 31,500 | 33,100 | 34,600 | 36,000 | 37,400 | 38,800 | 40,100 |
24 | 29,000 | 30,900 | 32,800 | 34,500 | 36,300 | 37,900 | 39,400 | 41,000 | 42,500 | 44,000 | |
28 | 31,400 | 33,500 | 35,500 | 37,500 | 39,300 | 41,100 | 42,800 | 44,600 | 46,100 | 47,800 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
210 ~ 300部 |
部数 | ||||||||||
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 41,360 | 42,620 | 43,870 | 45,120 | 46,360 | 47,600 | 48,830 | 50,060 | 51,280 | 52,500 |
24 | 45,440 | 46,880 | 48,300 | 49,720 | 51,120 | 52,520 | 53,900 | 55,280 | 56,640 | 58,000 | |
28 | 49,420 | 51,040 | 52,630 | 54,220 | 55,780 | 57,340 | 58,870 | 60,400 | 61,900 | 63,400 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。120ページ以上・500部以上も対応可能です。お気軽にお問合せください。
※500部以上はオフセット印刷がお得です。
※500部以上はオフセット印刷がお得です。