ぱっく名 | ヨコ本カラクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 フルカラー オンデマンド印刷 表2・3 モノクロ 中綴じかつPP加工無しの場合のみ可 (原稿名で判別できるようにしてください) |
用紙 一種類お選びください |
ミラーコート180K アートポスト180K ホワイトポスト180K マットポスト220K(1枚につき+10円) ファンタス_レッド(1枚につき+20円) ファンタス_橙(1枚につき+20円) ファンタス_青(1枚につき+20円) ファンタス_黒(1枚につき+20円) エスプリVNエンボスあられ(1枚につき+30円) ミランダ スノーホワイト(1枚につき+70円) OKミューズキララ ホワイト(1枚につき+70円) 新シェルリンN プレーン(1枚につき+50円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+40円) 江戸小染はな(1枚につき+40円) テンカラーエンボス皮しぼ(1枚につき+30円) |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+20円) ホログラムPP(1部につき+110円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | モノクロ1色 オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg ※「自由帳ぱっく」は本文に印刷はありません。 |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 〇都内イベント会場は無料での直接搬入となります。 ・東京ビッグサイト ・東京流通センター(TRC) ・大田区産業プラザPiO など 〇発送の場合は1箇所1.000円となります。 ・ご自宅 ・宿泊先など 〇宅配搬入の場合は1箇所1,000円となります。 ・都内以外 ※箱数や内容物の重量によっては料金を追加させていただく場合があります。 |
---|
黒
みどり
アイボリー
ぎんねず
さくら 水 りんどう オレンジ クラフト紙 <追加料金有り> ポルカカカオ/トレーシングペーパー桃色/トレーシングペーパー無色 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき1,000円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき1,000円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒1,000円×2
合計⇒2,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒1,000円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。
仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 9,350 | 10,340 | 11,550 | 12,760 | 14,960 | 16,830 | 18,700 | 20,460 | 22,220 | 23,760 |
16 | 9,680 | 11,000 | 12,430 | 14,080 | 16,390 | 18,590 | 20,570 | 22,660 | 24,530 | 26,400 | |
20 | 9,900 | 11,550 | 13,310 | 15,290 | 17,820 | 20,130 | 22,550 | 24,640 | 26,840 | 28,820 | |
24 | 10,230 | 12,210 | 14,190 | 16,390 | 19,140 | 21,780 | 24,310 | 26,840 | 29,040 | 31,350 | |
28 | 10,450 | 12,760 | 15,180 | 17,710 | 20,460 | 23,430 | 26,180 | 28,820 | 31,350 | 33,880 | |
32 | 10,780 | 13,310 | 16,060 | 19,030 | 21,890 | 24,970 | 27,940 | 30,910 | 33,660 | 36,300 | |
36 | 11,110 | 13,970 | 16,940 | 20,240 | 23,210 | 26,620 | 29,810 | 32,890 | 35,860 | 38,830 | |
40 | 11,330 | 14,520 | 17,930 | 21,450 | 24,530 | 28,050 | 31,570 | 34,870 | 38,170 | 41,140 | |
44 | 11,660 | 15,180 | 18,920 | 22,770 | 25,850 | 29,700 | 33,330 | 36,850 | 40,260 | 43,560 | |
48 | 11,990 | 15,730 | 19,800 | 24,090 | 27,170 | 31,240 | 34,980 | 38,940 | 42,570 | 45,980 | |
52 | 12,210 | 16,500 | 20,790 | 25,300 | 28,380 | 32,670 | 36,630 | 40,810 | 44,660 | 48,290 | |
56 | 12,540 | 17,050 | 21,670 | 26,730 | 29,590 | 34,100 | 38,280 | 42,790 | 46,860 | 50,710 | |
60 | 12,870 | 17,710 | 22,770 | 28,050 | 30,800 | 35,530 | 39,930 | 44,660 | 48,950 | 53,020 | |
64 | 13,310 | 18,260 | 23,760 | 29,370 | 32,010 | 36,960 | 41,580 | 46,640 | 51,040 | 55,330 | |
68 | 13,530 | 18,920 | 24,750 | 30,800 | 33,220 | 38,390 | 43,230 | 48,510 | 53,130 | 57,640 | |
72 | 13,860 | 19,580 | 25,630 | 32,120 | 34,430 | 39,820 | 44,880 | 50,490 | 55,330 | 59,950 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 25,300 | 26,950 | 28,380 | 29,810 | 31,130 | 32,450 | 33,770 | 34,870 | 36,080 | 37,180 |
16 | 28,160 | 29,920 | 31,460 | 33,000 | 34,650 | 36,080 | 37,510 | 38,940 | 40,150 | 41,580 | |
20 | 30,910 | 32,670 | 34,650 | 36,300 | 38,060 | 39,710 | 41,250 | 42,790 | 44,330 | 45,760 | |
24 | 33,550 | 35,640 | 37,730 | 39,600 | 41,580 | 43,340 | 44,990 | 46,750 | 48,400 | 50,050 | |
28 | 36,190 | 38,500 | 40,700 | 42,900 | 44,880 | 46,860 | 48,730 | 50,710 | 52,360 | 54,230 | |
32 | 38,940 | 41,470 | 43,780 | 46,090 | 48,290 | 50,490 | 52,470 | 54,560 | 56,430 | 58,300 | |
36 | 41,580 | 44,220 | 46,750 | 49,170 | 51,590 | 54,010 | 56,210 | 58,410 | 60,390 | 62,480 | |
40 | 44,110 | 46,970 | 49,830 | 52,360 | 55,000 | 57,530 | 59,840 | 62,150 | 64,350 | 66,550 | |
44 | 46,750 | 49,830 | 52,690 | 55,550 | 58,300 | 60,940 | 63,470 | 66,000 | 68,310 | 70,730 | |
48 | 49,390 | 52,470 | 55,660 | 58,740 | 61,600 | 64,350 | 67,100 | 69,740 | 72,270 | 74,690 | |
52 | 51,920 | 55,330 | 58,630 | 61,820 | 64,790 | 67,760 | 70,730 | 73,480 | 76,120 | 78,760 | |
56 | 54,450 | 58,080 | 61,600 | 64,790 | 68,090 | 71,280 | 74,250 | 77,220 | 79,970 | 82,830 | |
60 | 56,870 | 60,720 | 64,350 | 67,870 | 71,280 | 74,580 | 77,880 | 80,850 | 83,820 | 86,790 | |
64 | 59,510 | 63,470 | 67,210 | 70,950 | 74,580 | 77,990 | 81,400 | 84,480 | 87,670 | 90,750 | |
68 | 62,040 | 66,110 | 70,180 | 74,030 | 77,770 | 81,400 | 84,810 | 88,220 | 91,520 | 94,710 | |
72 | 64,350 | 68,750 | 72,930 | 76,890 | 80,850 | 84,590 | 88,220 | 91,850 | 95,260 | 98,560 |
<単位:円(税込)>
10 ~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 9,350 | 10,340 | 11,550 | 12,760 | 14,960 | 16,830 | 18,700 | 20,460 | 22,220 | 23,760 |
16 | 9,680 | 11,000 | 12,430 | 14,080 | 16,390 | 18,590 | 20,570 | 22,660 | 24,530 | 26,400 | |
20 | 9,900 | 11,550 | 13,310 | 15,290 | 17,820 | 20,130 | 22,550 | 24,640 | 26,840 | 28,820 | |
24 | 10,230 | 12,210 | 14,190 | 16,390 | 19,140 | 21,780 | 24,310 | 26,840 | 29,040 | 31,350 | |
28 | 10,450 | 12,760 | 15,180 | 17,710 | 20,460 | 23,430 | 26,180 | 28,820 | 31,350 | 33,880 |
<単位:円(税込)>
110 ~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 25,300 | 26,950 | 28,380 | 29,810 | 31,130 | 32,450 | 33,770 | 34,870 | 36,080 | 37,180 |
16 | 28,160 | 29,920 | 31,460 | 33,000 | 34,650 | 36,080 | 37,510 | 38,940 | 40,150 | 41,580 | |
20 | 30,910 | 32,670 | 34,650 | 36,300 | 38,060 | 39,710 | 41,250 | 42,790 | 44,330 | 45,760 | |
24 | 33,550 | 35,640 | 37,730 | 39,600 | 41,580 | 43,340 | 44,990 | 46,750 | 48,400 | 50,050 | |
28 | 36,190 | 38,500 | 40,700 | 42,900 | 44,880 | 46,860 | 48,730 | 50,710 | 52,360 | 54,230 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。120ページ以上・500部以上も対応可能です。お気軽にお問合せください。
※500部以上はオフセット印刷がお得です。
※500部以上はオフセット印刷がお得です。