ぱっく名 | モノクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 モノクロ1色 オンデマンド印刷 表2・3 モノクロ1色 中綴じかつPP加工無しの場合のみ可 (原稿名で判別できるようにしてください) |
用紙 一種類お選びください |
ミラーコート180K アートポスト180K ホワイトポスト180K マットポスト220K(1枚につき+10円) ファンタス_レッド(1枚につき+20円) ファンタス_橙(1枚につき+20円) ファンタス_青(1枚につき+20円) ファンタス_黒(1枚につき+20円) エスプリVNエンボスあられ(1枚につき+30円) ミランダ スノーホワイト(1枚につき+70円) OKミューズキララ ホワイト(1枚につき+70円) 新シェルリンN プレーン(1枚につき+50円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+40円) 江戸小染はな(1枚につき+40円) テンカラーエンボス皮しぼ(1枚につき+30円) |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+20円) ホログラムPP(1部につき+110円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | モノクロ1色 オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg ※「自由帳ぱっく」は本文に印刷はありません。 |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 〇都内イベント会場は無料での直接搬入となります。 ・東京ビッグサイト ・東京流通センター(TRC) ・大田区産業プラザPiO など 〇発送の場合は1箇所1.000円となります。 ・ご自宅 ・宿泊先など 〇宅配搬入の場合は1箇所1,000円となります。 ・都内以外 ※箱数や内容物の重量によっては料金を追加させていただく場合があります。 |
---|
黒
みどり
アイボリー
ぎんねず
さくら 水 りんどう オレンジ クラフト紙 <追加料金有り> ポルカカカオ/トレーシングペーパー桃色/トレーシングペーパー無色 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき1,000円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき1,000円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒1,000円×2
合計⇒2,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒1,000円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。
仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 6,600 | 6,700 | 6,800 | 6,900 | 8,100 | 9,100 | 10,100 | 11,000 | 11,900 | 12,800 |
16 | 6,900 | 7,400 | 7,700 | 8,300 | 9,600 | 10,900 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | 15,400 | |
20 | 7,300 | 7,900 | 8,600 | 9,500 | 11,000 | 12,700 | 14,100 | 15,400 | 16,800 | 18,000 | |
24 | 7,600 | 8,600 | 9,700 | 10,800 | 12,500 | 14,300 | 16,100 | 17,600 | 19,100 | 20,800 | |
28 | 7,900 | 9,100 | 10,600 | 12,100 | 14,000 | 16,100 | 17,900 | 19,800 | 21,600 | 23,300 | |
32 | 8,200 | 9,700 | 11,400 | 13,300 | 15,400 | 17,700 | 19,800 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
36 | 8,500 | 10,500 | 12,400 | 14,600 | 16,800 | 19,400 | 21,800 | 24,200 | 26,300 | 28,500 | |
40 | 8,700 | 11,100 | 13,400 | 15,800 | 18,300 | 21,000 | 23,700 | 26,200 | 28,700 | 31,000 | |
44 | 9,000 | 11,700 | 14,400 | 17,300 | 19,600 | 22,700 | 25,500 | 28,400 | 31,000 | 33,600 | |
48 | 9,300 | 12,300 | 15,400 | 18,600 | 21,000 | 24,300 | 27,400 | 30,400 | 33,300 | 36,100 | |
52 | 9,500 | 12,900 | 16,300 | 20,000 | 22,300 | 25,900 | 29,300 | 32,600 | 35,500 | 38,500 | |
56 | 9,800 | 13,500 | 17,400 | 21,300 | 23,700 | 27,500 | 31,000 | 34,500 | 37,800 | 41,000 | |
60 | 10,100 | 14,300 | 18,400 | 22,700 | 25,100 | 29,200 | 32,900 | 36,600 | 40,200 | 43,500 | |
64 | 10,500 | 15,000 | 19,400 | 24,200 | 26,400 | 30,700 | 34,700 | 38,600 | 42,400 | 46,000 | |
68 | 10,700 | 15,600 | 20,400 | 25,500 | 27,700 | 32,200 | 36,500 | 40,600 | 44,600 | 48,400 | |
72 | 11,000 | 16,200 | 21,500 | 27,000 | 29,200 | 33,800 | 38,300 | 42,600 | 46,800 | 50,700 | |
76 | 11,300 | 16,500 | 22,300 | 28,400 | 30,300 | 35,400 | 40,200 | 44,600 | 49,000 | 53,000 | |
80 | 11,200 | 16,900 | 22,900 | 29,200 | 31,300 | 36,600 | 41,600 | 47,000 | 51,800 | 56,300 | |
84 | 11,400 | 17,300 | 23,500 | 30,000 | 32,300 | 37,800 | 43,000 | 48,600 | 53,600 | 58,300 | |
88 | 11,600 | 17,700 | 24,100 | 30,800 | 33,300 | 39,000 | 44,400 | 50,200 | 55,400 | 60,300 | |
92 | 11,800 | 18,100 | 24,700 | 31,600 | 34,300 | 40,200 | 45,800 | 51,800 | 57,200 | 62,300 | |
96 | 12,000 | 18,500 | 25,300 | 32,400 | 35,300 | 41,400 | 47,200 | 53,400 | 59,000 | 64,300 | |
100 | 12,200 | 18,900 | 25,900 | 33,200 | 36,300 | 42,600 | 48,600 | 55,000 | 60,800 | 66,300 | |
104 | 12,400 | 19,300 | 26,500 | 34,000 | 37,300 | 43,800 | 50,000 | 56,600 | 62,600 | 68,300 | |
108 | 12,590 | 19,650 | 27,050 | 34,750 | 38,250 | 44,950 | 51,350 | 58,150 | 64,350 | 70,250 | |
112 | 12,780 | 20,000 | 27,600 | 35,500 | 39,200 | 46,100 | 52,700 | 59,700 | 66,100 | 72,200 | |
116 | 12,970 | 20,350 | 28,150 | 36,250 | 40,150 | 47,250 | 54,050 | 61,250 | 67,850 | 74,150 | |
120 | 13,160 | 20,700 | 28,700 | 37,000 | 41,100 | 48,400 | 55,400 | 62,800 | 69,600 | 76,100 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,700 | 16,500 | 17,200 | 17,800 | 18,500 | 19,000 | 19,600 |
16 | 16,500 | 17,500 | 18,400 | 19,300 | 20,200 | 21,000 | 21,900 | 22,700 | 23,300 | 24,200 | |
20 | 19,300 | 20,600 | 21,700 | 22,700 | 23,800 | 24,900 | 25,900 | 26,700 | 27,600 | 28,600 | |
24 | 22,100 | 23,500 | 24,900 | 26,200 | 27,400 | 28,600 | 29,700 | 30,800 | 32,000 | 33,000 | |
28 | 25,000 | 26,500 | 28,200 | 29,600 | 30,900 | 32,300 | 33,700 | 34,900 | 36,200 | 37,400 | |
32 | 27,700 | 29,600 | 31,200 | 33,000 | 34,500 | 36,100 | 37,500 | 38,900 | 40,400 | 41,700 | |
36 | 30,500 | 32,600 | 34,400 | 36,300 | 38,100 | 39,800 | 41,500 | 43,000 | 44,600 | 46,000 | |
40 | 33,300 | 35,400 | 37,600 | 39,600 | 41,600 | 43,300 | 45,200 | 47,000 | 48,700 | 50,300 | |
44 | 36,100 | 38,400 | 40,700 | 42,900 | 45,000 | 47,100 | 49,100 | 50,900 | 52,800 | 54,600 | |
48 | 38,700 | 41,400 | 43,900 | 46,200 | 48,500 | 50,700 | 52,900 | 54,900 | 57,000 | 58,900 | |
52 | 41,500 | 44,200 | 46,900 | 49,400 | 51,900 | 54,200 | 56,700 | 58,700 | 60,900 | 63,000 | |
56 | 44,100 | 47,100 | 49,900 | 52,700 | 55,200 | 57,900 | 60,400 | 62,700 | 65,000 | 67,200 | |
60 | 46,800 | 49,900 | 52,900 | 55,900 | 58,600 | 61,400 | 64,000 | 66,600 | 69,100 | 71,500 | |
64 | 49,400 | 52,800 | 56,000 | 59,000 | 62,000 | 64,900 | 67,800 | 70,400 | 73,000 | 75,600 | |
68 | 52,000 | 55,400 | 58,900 | 62,200 | 65,300 | 68,400 | 71,300 | 74,300 | 77,000 | 79,600 | |
72 | 54,600 | 58,300 | 61,900 | 65,300 | 68,800 | 71,900 | 74,900 | 78,000 | 81,000 | 83,800 | |
76 | 57,200 | 61,200 | 64,900 | 68,400 | 72,300 | 75,400 | 78,500 | 81,700 | 85,000 | 88,000 | |
80 | 60,150 | 64,600 | 68,650 | 72,300 | 76,350 | 79,950 | 83,350 | 86,950 | 90,250 | 93,250 | |
84 | 62,200 | 66,800 | 71,000 | 74,800 | 79,100 | 82,800 | 86,300 | 90,000 | 93,400 | 96,500 | |
88 | 64,250 | 69,000 | 73,350 | 77,300 | 81,850 | 85,650 | 89,250 | 93,050 | 96,550 | 99,750 | |
92 | 66,300 | 71,200 | 75,700 | 79,800 | 84,600 | 88,500 | 92,200 | 96,100 | 99,700 | 103,000 | |
96 | 68,350 | 73,400 | 78,050 | 82,300 | 87,350 | 91,350 | 95,150 | 99,150 | 102,850 | 106,250 | |
100 | 70,400 | 75,600 | 80,400 | 84,800 | 90,100 | 94,200 | 98,100 | 102,200 | 106,000 | 109,500 | |
104 | 72,450 | 77,800 | 82,750 | 87,300 | 92,850 | 97,050 | 101,050 | 105,250 | 109,150 | 112,750 | |
108 | 74,450 | 79,950 | 85,050 | 89,750 | 95,550 | 99,850 | 103,950 | 108,250 | 112,250 | 115,950 | |
112 | 76,450 | 82,100 | 87,350 | 92,200 | 98,250 | 102,650 | 106,850 | 111,250 | 115,350 | 119,150 | |
116 | 78,450 | 84,250 | 89,650 | 94,650 | 100,950 | 105,450 | 109,750 | 114,250 | 118,450 | 122,350 | |
120 | 80,450 | 86,400 | 91,950 | 97,100 | 103,650 | 108,250 | 112,650 | 117,250 | 121,550 | 125,550 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
210~ 300部 |
部数 | ||||||||||
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 20,200 | 20,800 | 21,400 | 22,000 | 22,600 | 23,200 | 23,800 | 24,400 | 25,000 | 25,600 |
16 | 25,100 | 26,000 | 26,900 | 27,800 | 28,700 | 29,600 | 30,500 | 31,400 | 32,300 | 33,200 | |
20 | 29,600 | 30,600 | 31,600 | 32,600 | 33,600 | 34,600 | 35,600 | 36,600 | 37,600 | 38,600 | |
24 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | |
28 | 38,600 | 39,800 | 41,000 | 42,200 | 43,400 | 44,600 | 45,800 | 47,000 | 48,200 | 49,400 | |
32 | 43,000 | 44,300 | 45,600 | 46,900 | 48,200 | 49,500 | 50,800 | 52,100 | 53,400 | 54,700 | |
36 | 47,400 | 48,800 | 50,200 | 51,600 | 53,000 | 54,400 | 55,800 | 57,200 | 58,600 | 60,000 | |
40 | 51,900 | 53,500 | 55,100 | 56,700 | 58,300 | 59,900 | 61,500 | 63,100 | 64,700 | 66,300 | |
44 | 56,400 | 58,200 | 60,000 | 61,800 | 63,600 | 65,400 | 67,200 | 69,000 | 70,800 | 72,600 | |
48 | 60,800 | 62,700 | 64,600 | 66,500 | 68,400 | 70,300 | 72,200 | 74,100 | 76,000 | 77,900 | |
52 | 65,100 | 67,200 | 69,300 | 71,400 | 73,500 | 75,600 | 77,700 | 79,800 | 81,900 | 84,000 | |
56 | 69,400 | 71,600 | 73,800 | 76,000 | 78,200 | 80,400 | 82,600 | 84,800 | 87,000 | 89,200 | |
60 | 73,900 | 76,300 | 78,700 | 81,100 | 83,500 | 85,900 | 88,300 | 90,700 | 93,100 | 95,500 | |
64 | 78,200 | 80,800 | 83,400 | 86,000 | 88,600 | 91,200 | 93,800 | 96,400 | 99,000 | 101,600 | |
68 | 82,200 | 84,800 | 87,400 | 90,000 | 92,600 | 95,200 | 97,800 | 100,400 | 103,000 | 105,600 | |
72 | 86,600 | 89,400 | 92,200 | 95,000 | 97,800 | 100,600 | 103,400 | 106,200 | 109,000 | 111,800 | |
76 | 91,000 | 94,000 | 97,000 | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 109,000 | 112,000 | 115,000 | 118,000 | |
80 | 97,210 | 100,970 | 104,770 | 108,570 | 112,010 | 115,650 | 118,930 | 122,410 | 125,530 | 128,850 | |
84 | 100,640 | 104,580 | 108,550 | 112,520 | 116,120 | 119,920 | 123,350 | 126,980 | 130,240 | 133,700 | |
88 | 104,070 | 108,190 | 112,330 | 116,470 | 120,230 | 124,190 | 127,770 | 131,550 | 134,950 | 138,550 | |
92 | 107,500 | 111,800 | 116,110 | 120,420 | 124,340 | 128,460 | 132,190 | 136,120 | 139,660 | 143,400 | |
96 | 110,930 | 115,410 | 119,890 | 124,370 | 128,450 | 132,730 | 136,610 | 140,690 | 144,370 | 148,250 | |
100 | 114,360 | 119,020 | 123,670 | 128,320 | 132,560 | 137,000 | 141,030 | 145,260 | 149,080 | 153,100 | |
104 | 117,790 | 122,630 | 127,450 | 132,270 | 136,670 | 141,270 | 145,450 | 149,830 | 153,790 | 157,950 | |
108 | 121,170 | 126,190 | 131,180 | 136,170 | 140,730 | 145,490 | 149,820 | 154,350 | 158,450 | 162,750 | |
112 | 124,550 | 129,750 | 134,910 | 140,070 | 144,790 | 149,710 | 154,190 | 158,870 | 163,110 | 167,550 | |
116 | 127,930 | 133,310 | 138,640 | 143,970 | 148,850 | 153,930 | 158,560 | 163,390 | 167,770 | 172,350 | |
120 | 131,310 | 136,870 | 142,370 | 147,870 | 152,910 | 158,150 | 162,930 | 167,910 | 172,430 | 177,150 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
310~ 400部 |
部数 | ||||||||||
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 26,200 | 26,800 | 27,400 | 28,000 | 28,600 | 29,200 | 29,800 | 30,400 | 31,000 | 31,600 |
16 | 34,100 | 35,000 | 35,900 | 36,800 | 37,700 | 38,600 | 39,500 | 40,400 | 41,300 | 42,200 | |
20 | 39,600 | 40,600 | 41,600 | 42,600 | 43,600 | 44,600 | 45,600 | 46,600 | 47,600 | 48,600 | |
24 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | |
28 | 50,600 | 51,800 | 53,000 | 54,200 | 55,400 | 56,600 | 57,800 | 59,000 | 60,200 | 61,400 | |
32 | 56,000 | 57,300 | 58,600 | 59,900 | 61,200 | 62,500 | 63,800 | 65,100 | 66,400 | 67,700 | |
36 | 61,400 | 62,800 | 64,200 | 65,600 | 67,000 | 68,400 | 69,800 | 71,200 | 72,600 | 74,000 | |
40 | 67,900 | 69,500 | 71,100 | 72,700 | 74,300 | 75,900 | 77,500 | 79,100 | 80,700 | 82,300 | |
44 | 74,400 | 76,200 | 78,000 | 79,800 | 81,600 | 83,400 | 85,200 | 87,000 | 88,800 | 90,600 | |
48 | 79,800 | 81,700 | 83,600 | 85,500 | 87,400 | 89,300 | 91,200 | 93,100 | 95,000 | 96,900 | |
52 | 86,100 | 88,200 | 90,300 | 92,400 | 94,500 | 96,600 | 98,700 | 100,800 | 102,900 | 105,000 | |
56 | 91,400 | 93,600 | 95,800 | 98,000 | 100,200 | 102,400 | 104,600 | 106,800 | 109,000 | 111,200 | |
60 | 97,900 | 100,300 | 102,700 | 105,100 | 107,500 | 109,900 | 112,300 | 114,700 | 117,100 | 119,500 | |
64 | 104,200 | 106,800 | 109,400 | 112,000 | 114,600 | 117,200 | 119,800 | 122,400 | 125,000 | 127,600 | |
68 | 108,200 | 110,800 | 113,400 | 116,000 | 118,600 | 121,200 | 123,800 | 126,400 | 129,000 | 131,600 | |
72 | 114,600 | 117,400 | 120,200 | 123,000 | 125,800 | 128,600 | 131,400 | 134,200 | 137,000 | 139,800 | |
76 | 121,000 | 124,000 | 127,000 | 130,000 | 133,000 | 136,000 | 139,000 | 142,000 | 145,000 | 148,000 | |
80 | 131,910 | 134,770 | 137,670 | 140,570 | 143,110 | 145,850 | 148,430 | 150,810 | 153,230 | 155,650 | |
84 | 136,890 | 139,880 | 142,900 | 145,920 | 148,570 | 151,420 | 154,100 | 156,580 | 159,090 | 161,600 | |
88 | 141,870 | 144,990 | 148,130 | 151,270 | 154,030 | 156,990 | 159,770 | 162,350 | 164,950 | 167,550 | |
92 | 146,850 | 150,100 | 153,360 | 156,620 | 159,490 | 162,560 | 165,440 | 168,120 | 170,810 | 173,500 | |
96 | 151,830 | 155,210 | 158,590 | 161,970 | 164,950 | 168,130 | 171,110 | 173,890 | 176,670 | 179,450 | |
100 | 156,810 | 160,320 | 163,820 | 167,320 | 170,410 | 173,700 | 176,780 | 179,660 | 182,530 | 185,400 | |
104 | 161,790 | 165,430 | 169,050 | 172,670 | 175,870 | 179,270 | 182,450 | 185,430 | 188,390 | 191,350 | |
108 | 166,720 | 170,490 | 174,230 | 177,970 | 181,280 | 184,790 | 188,070 | 191,150 | 194,200 | 197,250 | |
112 | 171,650 | 175,550 | 179,410 | 183,270 | 186,690 | 190,310 | 193,690 | 196,870 | 200,010 | 203,150 | |
116 | 176,580 | 180,610 | 184,590 | 188,570 | 192,100 | 195,830 | 199,310 | 202,590 | 205,820 | 209,050 | |
120 | 181,510 | 185,670 | 189,770 | 193,870 | 197,510 | 201,350 | 204,930 | 208,310 | 211,630 | 214,950 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
410~ 500部 |
部数 | ||||||||||
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 32,200 | 32,800 | 33,400 | 34,000 | 34,600 | 35,200 | 35,800 | 36,400 | 37,000 | 37,600 |
16 | 43,100 | 44,000 | 44,900 | 45,800 | 46,700 | 47,600 | 48,500 | 49,400 | 50,300 | 51,200 | |
20 | 49,600 | 50,600 | 51,600 | 52,600 | 53,600 | 54,600 | 55,600 | 56,600 | 57,600 | 58,600 | |
24 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | |
28 | 62,600 | 63,800 | 65,000 | 66,200 | 67,400 | 68,600 | 69,800 | 71,000 | 72,200 | 73,400 | |
32 | 69,000 | 70,300 | 71,600 | 72,900 | 74,200 | 75,500 | 76,800 | 78,100 | 79,400 | 80,700 | |
36 | 75,400 | 76,800 | 78,200 | 79,600 | 81,000 | 82,400 | 83,800 | 85,200 | 86,600 | 88,000 | |
40 | 83,900 | 85,500 | 87,100 | 88,700 | 90,300 | 91,900 | 93,500 | 95,100 | 96,700 | 98,300 | |
44 | 92,400 | 94,200 | 96,000 | 97,800 | 99,600 | 101,400 | 103,200 | 105,000 | 106,800 | 108,600 | |
48 | 98,800 | 100,700 | 102,600 | 104,500 | 106,400 | 108,300 | 110,200 | 112,100 | 114,000 | 115,900 | |
52 | 107,100 | 109,200 | 111,300 | 113,400 | 115,500 | 117,600 | 119,700 | 121,800 | 124,360 | 125,400 | |
56 | 113,400 | 115,600 | 117,800 | 120,000 | 122,200 | 124,400 | 126,600 | 130,040 | 131,320 | 132,400 | |
60 | 121,900 | 124,300 | 126,700 | 129,100 | 131,500 | 133,900 | 135,430 | 136,860 | 138,180 | 139,300 | |
64 | 130,200 | 132,800 | 135,400 | 138,000 | 140,600 | 140,920 | 142,200 | 143,680 | 145,040 | 146,200 | |
68 | 134,200 | 136,800 | 139,400 | 142,000 | 145,980 | 147,640 | 148,970 | 150,500 | 151,900 | 153,100 | |
72 | 142,600 | 145,400 | 148,200 | 150,820 | 152,540 | 154,260 | 155,640 | 157,220 | 158,660 | 159,900 | |
76 | 151,000 | 153,660 | 155,590 | 157,320 | 159,100 | 160,880 | 162,310 | 163,940 | 165,420 | 166,700 | |
80 | 157,610 | 159,770 | 161,770 | 163,570 | 165,410 | 167,250 | 168,730 | 170,410 | 171,930 | 173,250 | |
84 | 163,640 | 165,880 | 167,950 | 169,820 | 171,720 | 173,620 | 175,150 | 176,880 | 178,440 | 179,800 | |
88 | 169,670 | 171,990 | 174,130 | 176,070 | 178,030 | 179,990 | 181,570 | 183,350 | 184,950 | 186,350 | |
92 | 175,700 | 178,100 | 180,310 | 182,320 | 184,340 | 186,360 | 187,990 | 189,820 | 191,460 | 192,900 | |
96 | 181,730 | 184,210 | 186,490 | 188,570 | 190,650 | 192,730 | 194,410 | 196,290 | 197,970 | 199,450 | |
100 | 187,760 | 190,320 | 192,670 | 194,820 | 196,960 | 199,100 | 200,830 | 202,760 | 204,480 | 206,000 | |
104 | 193,790 | 196,430 | 198,850 | 201,070 | 203,270 | 205,470 | 207,250 | 209,230 | 210,990 | 212,550 | |
108 | 199,770 | 202,490 | 204,980 | 207,270 | 209,530 | 211,790 | 213,620 | 215,650 | 217,450 | 219,050 | |
112 | 205,750 | 208,550 | 211,110 | 213,470 | 215,790 | 218,110 | 219,990 | 222,070 | 223,910 | 225,550 | |
116 | 211,730 | 214,610 | 217,240 | 219,670 | 222,050 | 224,430 | 226,360 | 228,490 | 230,370 | 232,050 | |
120 | 217,710 | 220,670 | 223,370 | 225,870 | 228,310 | 230,750 | 232,730 | 234,910 | 236,830 | 238,550 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
10 ~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
8 | 6,400 | 6,500 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,400 | 8,300 | 8,900 | 9,600 | 10,100 |
12 | 6,600 | 6,700 | 6,800 | 6,900 | 8,100 | 9,100 | 10,100 | 11,000 | 11,900 | 12,800 | |
16 | 6,900 | 7,400 | 7,700 | 8,300 | 9,600 | 10,900 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | 15,400 | |
20 | 7,300 | 7,900 | 8,600 | 9,500 | 11,000 | 12,700 | 14,100 | 15,400 | 16,800 | 18,000 | |
24 | 7,600 | 8,600 | 9,700 | 10,800 | 12,500 | 14,300 | 16,100 | 17,600 | 19,100 | 20,800 | |
28 | 7,900 | 9,100 | 10,600 | 12,100 | 14,000 | 16,100 | 17,900 | 19,800 | 21,600 | 23,300 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
110 ~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
8 | 10,800 | 11,300 | 11,900 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,400 | 14,900 | 15,300 |
12 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,700 | 16,500 | 17,200 | 17,800 | 18,500 | 19,000 | 19,600 | |
16 | 16,500 | 17,500 | 18,400 | 19,300 | 20,200 | 21,000 | 21,900 | 22,700 | 23,300 | 24,200 | |
20 | 19,300 | 20,600 | 21,700 | 22,700 | 23,800 | 24,900 | 25,900 | 26,700 | 27,600 | 28,600 | |
24 | 22,100 | 23,500 | 24,900 | 26,200 | 27,400 | 28,600 | 29,700 | 30,800 | 32,000 | 33,000 | |
28 | 25,000 | 26,500 | 28,200 | 29,600 | 30,900 | 32,300 | 33,700 | 34,900 | 36,200 | 37,400 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
210 ~ 300部 |
部数 | ||||||||||
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | ||
ペ l ジ 数 |
8 | 15,700 | 16,100 | 16,500 | 16,900 | 17,300 | 17,700 | 18,100 | 18,500 | 18,900 | 19,300 |
12 | 20,200 | 20,800 | 21,400 | 22,000 | 22,600 | 23,200 | 23,800 | 24,400 | 25,000 | 25,600 | |
16 | 25,100 | 26,000 | 26,900 | 27,800 | 28,700 | 29,600 | 30,500 | 31,400 | 32,300 | 33,200 | |
20 | 29,600 | 30,600 | 31,600 | 32,600 | 33,600 | 34,600 | 35,600 | 36,600 | 37,600 | 38,600 | |
24 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | |
28 | 38,600 | 39,800 | 41,000 | 42,200 | 43,400 | 44,600 | 45,800 | 47,000 | 48,200 | 49,400 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
310 ~ 400部 |
部数 | ||||||||||
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | ||
ペ l ジ 数 |
8 | 19,700 | 20,100 | 20,500 | 20,900 | 21,300 | 21,700 | 22,100 | 22,500 | 22,900 | 23,300 |
12 | 26,200 | 26,800 | 27,400 | 28,000 | 28,600 | 29,200 | 29,800 | 30,400 | 31,000 | 31,600 | |
16 | 34,100 | 35,000 | 35,900 | 36,800 | 37,700 | 38,600 | 39,500 | 40,400 | 41,300 | 42,200 | |
20 | 39,600 | 40,600 | 41,600 | 42,600 | 43,600 | 44,600 | 45,600 | 46,600 | 47,600 | 48,600 | |
24 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | |
28 | 50,600 | 51,800 | 53,000 | 54,200 | 55,400 | 56,600 | 57,800 | 59,000 | 60,200 | 61,400 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
410 ~ 500部 |
部数 | ||||||||||
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | ||
ペ l ジ 数 |
8 | 23,700 | 24,100 | 24,500 | 24,900 | 25,300 | 25,700 | 26,100 | 26,500 | 26,900 | 27,300 |
12 | 32,200 | 32,800 | 33,400 | 34,000 | 34,600 | 35,200 | 35,800 | 36,400 | 37,000 | 37,600 | |
16 | 43,100 | 44,000 | 44,900 | 45,800 | 46,700 | 47,600 | 48,500 | 49,400 | 50,300 | 51,200 | |
20 | 49,600 | 50,600 | 51,600 | 52,600 | 53,600 | 54,600 | 55,600 | 56,600 | 57,600 | 58,600 | |
24 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | |
28 | 62,600 | 63,800 | 65,000 | 66,200 | 67,400 | 68,600 | 69,800 | 71,000 | 72,200 | 73,400 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。120ページ以上・500部以上も対応可能です。お気軽にお問合せください。
※500部以上はオフセット印刷がお得です。
※500部以上はオフセット印刷がお得です。