ぱっく名 | オフdeフルカラぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 フルカラー オフセット印刷 表2・3 印刷なし |
用紙 一種類お選びください |
ホワイトポスト180K アートポスト180K |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+20円) ホログラムPP(1部につき+110円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | フルカラー オフセット印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90K 上質110K マットコート110K 淡クリームキンマリ90K 淡クリームキンマリ72.5K |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 〇都内イベント会場は無料での直接搬入となります。 ・東京ビッグサイト ・東京流通センター(TRC) ・大田区産業プラザPiO など 〇発送の場合は1箇所1.000円となります。 ・ご自宅 ・宿泊先など 〇宅配搬入の場合は1箇所1,000円となります。 ・都内以外 ※箱数や内容物の重量によっては料金を追加させていただく場合があります。 |
---|
黒
みどり
アイボリー
ぎんねず
さくら 水 りんどう オレンジ クラフト紙 <追加料金有り> ポルカカカオ/トレーシングペーパー桃色/トレーシングペーパー無色 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき1,000円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき1,000円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒1,000円×2
合計⇒2,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒1,000円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。
仕様から料金を調べたい方はこちら↓
オフdeフルカラぱっく
無線綴じ
オフdeフルカラぱっく中綴じ
(近日対応予定)
<単位:円(税込)>
300~ 800部 |
部数 | ||||||
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 70,560 | 83,600 | 115,100 | 122,400 | 133,200 | 140,000 |
24 | 81,660 | 52,250 | 133,600 | 145,800 | 157,500 | 166,500 | |
28 | 92,760 | 72,500 | 152,100 | 169,200 | 181,800 | 193,000 | |
32 | 103,380 | 92,800 | 169,800 | 186,250 | 200,600 | 213,400 | |
36 | 114,000 | 80,000 | 187,500 | 203,300 | 219,400 | 233,800 | |
40 | 125,250 | 95,000 | 206,250 | 219,350 | 232,350 | 244,750 | |
44 | 136,500 | 152,000 | 225,000 | 235,400 | 245,300 | 255,700 | |
48 | 147,150 | 172,000 | 242,750 | 253,650 | 264,250 | 275,100 | |
52 | 157,800 | 197,800 | 260,500 | 271,900 | 283,200 | 294,500 | |
56 | 168,300 | 230,000 | 278,250 | 290,150 | 302,150 | 313,900 | |
60 | 178,800 | 267,500 | 296,000 | 308,400 | 321,100 | 333,300 |
<単位:円(税込)>
900~ 1400部 |
部数 | ||||||
900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 147,900 | 151,000 | 154,000 | 168,000 | 182,000 | 196,000 |
24 | 175,450 | 181,050 | 187,000 | 204,000 | 221,000 | 238,000 | |
28 | 203,000 | 211,100 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | |
32 | 224,350 | 232,750 | 242,000 | 264,000 | 286,000 | 308,000 | |
36 | 245,700 | 254,400 | 264,000 | 288,000 | 312,000 | 336,000 | |
40 | 255,450 | 264,600 | 275,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 | |
44 | 265,200 | 274,800 | 280,500 | 306,000 | 331,500 | 357,000 | |
48 | 285,300 | 295,350 | 297,000 | 324,000 | 351,000 | 378,000 | |
52 | 305,400 | 315,900 | 319,000 | 348,000 | 377,000 | 406,000 | |
56 | 325,500 | 336,450 | 341,000 | 372,000 | 403,000 | 434,000 | |
60 | 345,600 | 357,000 | 396,000 | 432,000 | 468,000 | 504,000 |
<単位:円(税込)>
1500~ 2000部 |
部数 | ||||||
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 210,000 | 224,000 | 238,000 | 252,000 | 266,000 | 280,000 |
24 | 255,000 | 272,000 | 289,000 | 306,000 | 323,000 | 340,000 | |
28 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 | |
32 | 330,000 | 352,000 | 374,000 | 396,000 | 418,000 | 440,000 | |
36 | 360,000 | 384,000 | 408,000 | 432,000 | 456,000 | 480,000 | |
40 | 375,000 | 400,000 | 425,000 | 450,000 | 475,000 | 500,000 | |
44 | 382,500 | 408,000 | 433,500 | 459,000 | 484,500 | 510,000 | |
48 | 405,000 | 432,000 | 459,000 | 486,000 | 513,000 | 540,000 | |
52 | 435,000 | 464,000 | 493,000 | 522,000 | 551,000 | 580,000 | |
56 | 465,000 | 496,000 | 527,000 | 558,000 | 589,000 | 620,000 | |
60 | 540,000 | 576,000 | 612,000 | 648,000 | 684,000 | 720,000 |
<単位:円(税込)>
2100~ 2600部 |
部数 | ||||||
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 294,000 | 308,000 | 322,000 | 336,000 | 350,000 | 364,000 |
24 | 357,000 | 374,000 | 391,000 | 408,000 | 425,000 | 442,000 | |
28 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
32 | 462,000 | 484,000 | 506,000 | 528,000 | 550,000 | 572,000 | |
36 | 504,000 | 528,000 | 552,000 | 576,000 | 600,000 | 624,000 | |
40 | 525,000 | 550,000 | 575,000 | 600,000 | 625,000 | 650,000 | |
44 | 535,500 | 561,000 | 586,500 | 612,000 | 637,500 | 663,000 | |
48 | 567,000 | 594,000 | 621,000 | 648,000 | 675,000 | 702,000 | |
52 | 609,000 | 638,000 | 667,000 | 696,000 | 725,000 | 754,000 | |
56 | 651,000 | 682,000 | 713,000 | 744,000 | 775,000 | 806,000 | |
60 | 756,000 | 792,000 | 828,000 | 864,000 | 900,000 | 936,000 |
<単位:円(税込)>
2700~ 3200部 |
部数 | ||||||
2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 378,000 | 392,000 | 406,000 | 420,000 | 434,000 | 448,000 |
24 | 459,000 | 476,000 | 493,000 | 510,000 | 527,000 | 544,000 | |
28 | 540,000 | 560,000 | 580,000 | 600,000 | 620,000 | 640,000 | |
32 | 594,000 | 616,000 | 638,000 | 660,000 | 682,000 | 704,000 | |
36 | 648,000 | 672,000 | 696,000 | 720,000 | 744,000 | 768,000 | |
40 | 675,000 | 700,000 | 725,000 | 750,000 | 775,000 | 800,000 | |
44 | 688,500 | 714,000 | 739,500 | 765,000 | 790,500 | 816,000 | |
48 | 729,000 | 756,000 | 783,000 | 810,000 | 837,000 | 864,000 | |
52 | 783,000 | 812,000 | 841,000 | 870,000 | 899,000 | 928,000 | |
56 | 837,000 | 868,000 | 899,000 | 930,000 | 961,000 | 992,000 | |
60 | 972,000 | 1,008,000 | 1,044,000 | 1,080,000 | 1,116,000 | 1,152,000 |
<単位:円(税込)>
3300~ 3800部 |
部数 | ||||||
3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 462,000 | 476,000 | 490,000 | 504,000 | 518,000 | 532,000 |
24 | 561,000 | 578,000 | 595,000 | 612,000 | 629,000 | 646,000 | |
28 | 660,000 | 680,000 | 700,000 | 720,000 | 740,000 | 760,000 | |
32 | 726,000 | 748,000 | 770,000 | 792,000 | 814,000 | 836,000 | |
36 | 792,000 | 816,000 | 840,000 | 864,000 | 888,000 | 912,000 | |
40 | 825,000 | 850,000 | 875,000 | 900,000 | 925,000 | 950,000 | |
44 | 841,500 | 867,000 | 892,500 | 918,000 | 943,500 | 969,000 | |
48 | 891,000 | 918,000 | 945,000 | 972,000 | 999,000 | 1,026,000 | |
52 | 957,000 | 986,000 | 1,015,000 | 1,044,000 | 1,073,000 | 1,102,000 | |
56 | 1,023,000 | 1,054,000 | 1,085,000 | 1,116,000 | 1,147,000 | 1,178,000 | |
60 | 1,188,000 | 1,224,000 | 1,260,000 | 1,296,000 | 1,332,000 | 1,368,000 |
<単位:円(税込)>
3900~ 4000部 |
部数 | ||||||
3900部 | 4000部 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 546,000 | 560,000 | - | - | - | - |
24 | 663,000 | 680,000 | - | - | - | - | |
28 | 780,000 | 800,000 | - | - | - | - | |
32 | 858,000 | 880,000 | - | - | - | - | |
36 | 936,000 | 960,000 | - | - | - | - | |
40 | 975,000 | 1,000,000 | - | - | - | - | |
44 | 994,500 | 1,020,000 | - | - | - | - | |
48 | 1,053,000 | 1,080,000 | - | - | - | - | |
52 | 1,131,000 | 1,160,000 | - | - | - | - | |
56 | 1,209,000 | 1,240,000 | - | - | - | - | |
60 | 1,404,000 | 1,440,000 | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
300~ 800部 |
部数 | ||||||
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
900~ 1400部 |
部数 | ||||||
900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
1500~ 2000部 |
部数 | ||||||
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
2100~ 2600部 |
部数 | ||||||
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
2700~ 3200部 |
部数 | ||||||
2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
3300~ 3800部 |
部数 | ||||||
3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
3900~ 4000部 |
部数 | ||||||
3900部 | 4000部 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。60ページ以上・表示のない部数は別途お問い合わせください。