ぱっく名 | オフdeカラクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 フルカラー オフセット印刷 表2・3 印刷なし |
用紙 一種類お選びください |
ホワイトポスト180K アートポスト180K |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+20円) ホログラムPP(1部につき+110円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | モノクロ1色 オフセット印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90K 上質110K マットコート110K 淡クリームキンマリ90K 淡クリームキンマリ72.5K |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 〇都内イベント会場は無料での直接搬入となります。 ・東京ビッグサイト ・東京流通センター(TRC) ・大田区産業プラザPiO など 〇発送の場合は1箇所1.000円となります。 ・ご自宅 ・宿泊先など 〇宅配搬入の場合は1箇所1,000円となります。 ・都内以外 ※箱数や内容物の重量によっては料金を追加させていただく場合があります。 |
---|
黒
みどり
アイボリー
ぎんねず
さくら 水 りんどう オレンジ クラフト紙 <追加料金有り> ポルカカカオ/トレーシングペーパー桃色/トレーシングペーパー無色 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき1,000円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき1,000円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒1,000円×2
合計⇒2,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒1,000円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。
仕様から料金を調べたい方はこちら↓
オフdeカラクロぱっく
無線綴じ
オフdeカラクロぱっく中綴じ
(近日対応予定)
<単位:円(税込)>
300~ 800部 |
部数 | ||||||
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 34,500 | 46,000 | 56,600 | 63,000 | 68,200 | 74,800 |
24 | 36,600 | 48,800 | 60,650 | 67,550 | 73,150 | 80,150 | |
28 | 39,300 | 52,400 | 64,700 | 72,100 | 78,100 | 85,500 | |
32 | 42,000 | 56,000 | 68,800 | 76,650 | 83,750 | 90,900 | |
36 | 44,400 | 59,200 | 72,900 | 81,200 | 89,400 | 96,300 | |
40 | 47,400 | 63,200 | 77,850 | 85,700 | 94,300 | 102,300 | |
44 | 50,400 | 67,200 | 82,800 | 90,200 | 99,200 | 108,300 | |
48 | 52,500 | 70,000 | 86,600 | 94,750 | 104,500 | 115,350 | |
52 | 54,900 | 73,200 | 90,400 | 99,300 | 109,800 | 122,400 | |
56 | 57,000 | 76,000 | 94,200 | 103,850 | 115,100 | 129,450 | |
60 | 59,400 | 79,200 | 98,000 | 108,400 | 120,400 | 136,500 |
<単位:円(税込)>
900~ 1400部 |
部数 | ||||||
900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 82,800 | 90,900 | 99,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 |
24 | 87,850 | 93,150 | 101,200 | 110,400 | 119,600 | 128,800 | |
28 | 92,900 | 95,400 | 103,400 | 112,800 | 122,200 | 131,600 | |
32 | 98,700 | 101,900 | 111,100 | 121,200 | 131,300 | 141,400 | |
36 | 104,500 | 113,400 | 123,200 | 134,400 | 145,600 | 156,800 | |
40 | 112,100 | 122,400 | 133,100 | 145,200 | 157,300 | 169,400 | |
44 | 119,700 | 131,400 | 143,000 | 156,000 | 169,000 | 182,000 | |
48 | 127,800 | 140,400 | 152,900 | 166,800 | 180,700 | 194,600 | |
52 | 135,900 | 149,400 | 162,800 | 177,600 | 192,400 | 207,200 | |
56 | 144,000 | 158,400 | 171,600 | 187,200 | 202,800 | 218,400 | |
60 | 152,100 | 167,400 | 181,500 | 198,000 | 214,500 | 231,000 |
<単位:円(税込)>
1500~ 2000部 |
部数 | ||||||
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 135,000 | 144,000 | 153,000 | 162,000 | 171,000 | 180,000 |
24 | 138,000 | 147,200 | 156,400 | 165,600 | 174,800 | 184,000 | |
28 | 141,000 | 150,400 | 159,800 | 169,200 | 178,600 | 188,000 | |
32 | 151,500 | 161,600 | 171,700 | 181,800 | 191,900 | 202,000 | |
36 | 168,000 | 179,200 | 190,400 | 201,600 | 212,800 | 224,000 | |
40 | 181,500 | 193,600 | 205,700 | 217,800 | 229,900 | 242,000 | |
44 | 195,000 | 208,000 | 221,000 | 234,000 | 247,000 | 260,000 | |
48 | 208,500 | 222,400 | 236,300 | 250,200 | 264,100 | 278,000 | |
52 | 222,000 | 236,800 | 251,600 | 266,400 | 281,200 | 296,000 | |
56 | 234,000 | 249,600 | 265,200 | 280,800 | 296,400 | 312,000 | |
60 | 247,500 | 264,000 | 280,500 | 297,000 | 313,500 | 330,000 |
<単位:円(税込)>
2100~ 2600部 |
部数 | ||||||
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 189,000 | 198,000 | 207,000 | 216,000 | 225,000 | 234,000 |
24 | 193,200 | 202,400 | 211,600 | 220,800 | 230,000 | 239,200 | |
28 | 197,400 | 206,800 | 216,200 | 225,600 | 235,000 | 244,400 | |
32 | 212,100 | 222,200 | 232,300 | 242,400 | 252,500 | 262,600 | |
36 | 235,200 | 246,400 | 257,600 | 268,800 | 280,000 | 291,200 | |
40 | 254,100 | 266,200 | 278,300 | 290,400 | 302,500 | 314,600 | |
44 | 273,000 | 286,000 | 299,000 | 312,000 | 325,000 | 338,000 | |
48 | 291,900 | 305,800 | 319,700 | 333,600 | 347,500 | 361,400 | |
52 | 310,800 | 325,600 | 340,400 | 355,200 | 370,000 | 384,800 | |
56 | 327,600 | 343,200 | 358,800 | 374,400 | 390,000 | 405,600 | |
60 | 346,500 | 363,000 | 379,500 | 396,000 | 412,500 | 429,000 |
<単位:円(税込)>
2700~ 3200部 |
部数 | ||||||
2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 243,000 | 252,000 | 261,000 | 270,000 | 279,000 | 288,000 |
24 | 248,400 | 257,600 | 266,800 | 276,000 | 285,200 | 294,400 | |
28 | 253,800 | 263,200 | 272,600 | 282,000 | 291,400 | 300,800 | |
32 | 272,700 | 282,800 | 292,900 | 303,000 | 313,100 | 323,200 | |
36 | 302,400 | 313,600 | 324,800 | 336,000 | 347,200 | 358,400 | |
40 | 326,700 | 338,800 | 350,900 | 363,000 | 375,100 | 387,200 | |
44 | 351,000 | 364,000 | 377,000 | 390,000 | 403,000 | 416,000 | |
48 | 375,300 | 389,200 | 403,100 | 417,000 | 430,900 | 444,800 | |
52 | 399,600 | 414,400 | 429,200 | 444,000 | 458,800 | 473,600 | |
56 | 421,200 | 436,800 | 452,400 | 468,000 | 483,600 | 499,200 | |
60 | 445,500 | 462,000 | 478,500 | 495,000 | 511,500 | 528,000 |
<単位:円(税込)>
3300~ 3800部 |
部数 | ||||||
3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 297,000 | 306,000 | 315,000 | 324,000 | 333,000 | 342,000 |
24 | 303,600 | 312,800 | 322,000 | 331,200 | 340,400 | 349,600 | |
28 | 310,200 | 319,600 | 329,000 | 338,400 | 347,800 | 357,200 | |
32 | 333,300 | 343,400 | 353,500 | 363,600 | 373,700 | 383,800 | |
36 | 369,600 | 380,800 | 392,000 | 403,200 | 414,400 | 425,600 | |
40 | 399,300 | 411,400 | 423,500 | 435,600 | 447,700 | 459,800 | |
44 | 429,000 | 442,000 | 455,000 | 468,000 | 481,000 | 494,000 | |
48 | 458,700 | 472,600 | 486,500 | 500,400 | 514,300 | 528,200 | |
52 | 488,400 | 503,200 | 518,000 | 532,800 | 547,600 | 562,400 | |
56 | 514,800 | 530,400 | 546,000 | 561,600 | 577,200 | 592,800 | |
60 | 544,500 | 561,000 | 577,500 | 594,000 | 610,500 | 627,000 |
<単位:円(税込)>
3900~ 4000部 |
部数 | ||||||
3900部 | 4000部 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 351,000 | 360,000 | - | - | - | - |
24 | 358,800 | 368,000 | - | - | - | - | |
28 | 366,600 | 376,000 | - | - | - | - | |
32 | 393,900 | 404,000 | - | - | - | - | |
36 | 436,800 | 448,000 | - | - | - | - | |
40 | 471,900 | 484,000 | - | - | - | - | |
44 | 507,000 | 520,000 | - | - | - | - | |
48 | 542,100 | 556,000 | - | - | - | - | |
52 | 577,200 | 592,000 | - | - | - | - | |
56 | 608,400 | 624,000 | - | - | - | - | |
60 | 643,500 | 660,000 | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
300~ 800部 |
部数 | ||||||
300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
900~ 1400部 |
部数 | ||||||
900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
1500~ 2000部 |
部数 | ||||||
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
2100~ 2600部 |
部数 | ||||||
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
2700~ 3200部 |
部数 | ||||||
2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
3300~ 3800部 |
部数 | ||||||
3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
<単位:円(税込)>
3900~ 4000部 |
部数 | ||||||
3900部 | 4000部 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
ペ l ジ 数 |
20 | 近日対応予定 | |||||
24 | |||||||
28 | |||||||
32 | |||||||
36 | |||||||
40 | |||||||
44 | |||||||
48 | |||||||
52 | |||||||
56 | |||||||
60 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。60ページ以上・表示のない部数は別途お問い合わせください。