
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出すだけぱっくって何?
その名の通りプリペラでは印刷して出すだけ。製本作業をお客様ご自身で行って頂くぱっくです。
ご入稿いただいたデータをこちらで中綴じ用(もしくは無線・平綴じ用)に面付けし印刷、丁合された状態でお届けする形となります。ですから後は折って綴じるだけ。
プリペラ自慢のフルカラー印刷を驚きの価格で!
ブログでは小技なども紹介してます。
ご入稿いただいたデータをこちらで中綴じ用(もしくは無線・平綴じ用)に面付けし印刷、丁合された状態でお届けする形となります。ですから後は折って綴じるだけ。
プリペラ自慢のフルカラー印刷を驚きの価格で!
ブログでは小技なども紹介してます。

ぱっく名 | 出すだけぱっく_モノクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 表2・3 カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 |
用紙 一種類お選びください |
ミラーコート180K(1枚につき+20円) アートポスト180K(1枚につき+20円) ホワイトポスト180K(1枚につき+20円) マットポスト220K(1枚につき+20円) ファンタス_レッド(1枚につき+20円) ファンタス_橙(1枚につき+20円) ファンタス_青(1枚につき+20円) ファンタス_黒(1枚につき+20円) エスプリVNエンボスあられ(1枚につき+30円) ミランダ スノーホワイト(1枚につき+70円) OKミューズキララ ホワイト(1枚につき+70円) 新シェルリンN プレーン(1枚につき+50円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+40円) 江戸小染はな(1枚につき+40円) テンカラーエンボス皮しぼ(1枚につき+30円) <すべてを同じ用紙にすることもできます> 上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg |
表面加工 | なし(PP貼り加工はご利用いただけません) |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス2日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス2日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
製本 | 製本作業はご自身でお願いいたします |
---|---|
断裁 | 「仕上がりで断裁」、「天地のみ断裁」、「トンボを残す(断裁無し)」 どれかを選択してください。 <注意点> ※断裁する場合はプラス500円いただきます。 ※「トンボを残す(断裁無し)」の場合の用紙サイズは「394mm× 272mm」となります。 |
ご納品 | <方法> 「指定場所への発送」となります。 イベント会場への発送・直接搬入は行っておりません。 <発送費> 発送の場合は別途送料が必要となります。(一箱:1,000円) |
---|---|
料金のお支払いについて | <発送の場合> 発送費を追加させていただきますので、印刷料金と発送費を合わせてご入金をお願いします。 原稿データとご入金が確認できてからの作業となります。 |

仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
16 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | |
20 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,900 | |
24 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 10,700 | 11,900 | |
28 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 11,100 | 12,500 | 13,900 | |
32 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 11,100 | 12,700 | 14,300 | 15,900 | |
36 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,700 | 12,500 | 14,300 | 16,100 | 17,900 | |
40 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,900 | 11,900 | 13,900 | 15,900 | 17,900 | 19,800 | |
44 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 10,900 | 13,100 | 15,300 | 17,500 | 19,700 | 21,800 | |
48 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 11,900 | 14,300 | 16,700 | 19,100 | 21,400 | 23,800 | |
52 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 10,300 | 12,900 | 15,500 | 18,100 | 20,600 | 23,200 | 25,800 | |
56 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,100 | 13,900 | 16,700 | 19,500 | 22,200 | 25,000 | 27,800 | |
60 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 11,900 | 14,900 | 17,900 | 20,800 | 23,800 | 26,800 | 29,700 | |
64 | 3,200 | 6,400 | 9,600 | 12,700 | 15,900 | 19,100 | 22,200 | 25,400 | 28,600 | 31,700 | |
68 | 3,400 | 6,800 | 10,100 | 13,500 | 16,900 | 20,200 | 23,600 | 27,000 | 30,300 | 33,700 | |
72 | 3,600 | 7,200 | 10,700 | 14,300 | 17,900 | 21,400 | 25,000 | 28,600 | 32,100 | 35,700 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 10,100 | 10,700 | 11,300 | 11,900 |
16 | 8,800 | 9,600 | 10,300 | 11,100 | 11,900 | 12,700 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,900 | |
20 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 | 17,900 | 18,900 | 19,800 | |
24 | 13,100 | 14,300 | 15,500 | 16,700 | 17,900 | 19,100 | 20,200 | 21,400 | 22,600 | 23,800 | |
28 | 15,300 | 16,700 | 18,100 | 19,500 | 20,800 | 22,200 | 23,600 | 25,000 | 26,400 | 27,800 | |
32 | 17,500 | 19,100 | 20,600 | 22,200 | 23,800 | 25,400 | 27,000 | 28,600 | 30,100 | 31,700 | |
36 | 19,700 | 21,400 | 23,200 | 25,000 | 26,800 | 28,600 | 30,300 | 32,100 | 33,900 | 35,700 | |
40 | 21,800 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 29,700 | 31,700 | 33,700 | 35,700 | 37,700 | 39,600 | |
44 | 24,000 | 26,200 | 28,400 | 30,500 | 32,700 | 34,900 | 37,100 | 39,300 | 41,400 | 43,600 | |
48 | 26,200 | 28,600 | 30,900 | 33,300 | 35,700 | 38,100 | 40,400 | 42,800 | 45,200 | 47,600 | |
52 | 28,400 | 30,900 | 33,500 | 36,100 | 38,700 | 41,200 | 43,800 | 46,400 | 49,000 | 51,500 | |
56 | 30,500 | 33,300 | 36,100 | 38,900 | 41,600 | 44,400 | 47,200 | 49,900 | 52,700 | 55,500 | |
60 | 32,700 | 35,700 | 38,700 | 41,600 | 44,600 | 47,600 | 50,500 | 53,500 | 56,500 | 59,400 | |
64 | 34,900 | 38,100 | 41,200 | 44,400 | 47,600 | 50,700 | 53,900 | 57,100 | 60,200 | 63,400 | |
68 | 37,100 | 40,400 | 43,800 | 47,200 | 50,500 | 53,900 | 57,300 | 60,600 | 64,000 | 67,400 | |
72 | 39,300 | 42,800 | 46,400 | 49,900 | 53,500 | 57,100 | 60,600 | 64,200 | 67,800 | 71,300 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。76ページ以上・210部以上は別途お問い合わせください。
締切情報
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
発送 (PM発送) |
入稿/印刷 (AM10:00) |
- | - |
- 「折って」「綴じて」で簡単に中綴じ冊子が出来上がります。
- 中綴じ用の面付はこちらで行います。
- 無線綴じ製本用に単ページ印刷も対応可能です。(断裁オプション必須となります。)備考欄でご連絡ください。
- 「トンボを残す(断裁無し)」の場合の用紙サイズは「394mm× 272mm」となります。
- 「出すだけぱっく」のイベント会場への搬入は行っておりません。
- 別途送料が掛かります。
- 受注状況や原稿の状態によってはスケジュールが変わる場合があります。
- 電子ブック校正を申し込みの方は、再入稿を一回限り受け付けます。
- 再入稿の締切日は電子ブック校正用のURLを記載したメールが届いてから1日以内となります。
- 再入稿の原稿データは原則として電子ブック校正できません。再入稿のデータ違いには十分にご注意ください。
- 電子ブック校正をご利用にならない場合は、再入稿を受け付けておりません。
- 大型イベントや発送にお時間が必要な場合はスケジュールが変則的になる可能性があります。
- 受注状況、在庫状況によってはご希望に添えない場合があります。