
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出すだけぱっくって何?
その名の通りプリペラでは印刷して出すだけ。製本作業をお客様ご自身で行って頂くぱっくです。
ご入稿いただいたデータをこちらで中綴じ用(もしくは無線・平綴じ用)に面付けし印刷、丁合された状態でお届けする形となります。ですから後は折って綴じるだけ。
プリペラ自慢のフルカラー印刷を驚きの価格で!
ブログでは小技なども紹介してます。
ご入稿いただいたデータをこちらで中綴じ用(もしくは無線・平綴じ用)に面付けし印刷、丁合された状態でお届けする形となります。ですから後は折って綴じるだけ。
プリペラ自慢のフルカラー印刷を驚きの価格で!
ブログでは小技なども紹介してます。

ぱっく名 | 出すだけぱっく_フルカラぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 表2・3 カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 |
用紙 一種類お選びください |
ミラーコート180K(1枚につき+20円) アートポスト180K(1枚につき+20円) ホワイトポスト180K(1枚につき+20円) マットポスト220K(1枚につき+20円) ファンタス_レッド(1枚につき+20円) ファンタス_橙(1枚につき+20円) ファンタス_青(1枚につき+20円) ファンタス_黒(1枚につき+20円) エスプリVNエンボスあられ(1枚につき+30円) ミランダ スノーホワイト(1枚につき+70円) OKミューズキララ ホワイト(1枚につき+70円) 新シェルリンN プレーン(1枚につき+50円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+40円) 江戸小染はな(1枚につき+40円) テンカラーエンボス皮しぼ(1枚につき+30円) <すべてを同じ用紙にすることもできます> 上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg |
表面加工 | なし(PP貼り加工はご利用いただけません) |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス2日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | カラー/ モノクロ(両対応)オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質90Kg 上質110Kg HSスノーフォース77.5Kg マットコート110Kg 淡クリームキンマリ90Kg 淡クリームキンマリ72.5Kg 上質70Kg モンテシオン39Kg モンテルキア39Kg OKトップコート90Kg OKトップコート110Kg |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス2日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
製本 | 製本作業はご自身でお願いいたします |
---|---|
断裁 | 「仕上がりで断裁」、「天地のみ断裁」、「トンボを残す(断裁無し)」 どれかを選択してください。 <注意点> ※断裁する場合はプラス500円いただきます。 ※「トンボを残す(断裁無し)」の場合の用紙サイズは「394mm× 272mm」となります。 |
ご納品 | <方法> 「指定場所への発送」となります。 イベント会場への発送・直接搬入は行っておりません。 <発送費> 発送の場合は別途送料が必要となります。(一箱:1,000円) |
---|---|
料金のお支払いについて | <発送の場合> 発送費を追加させていただきますので、印刷料金と発送費を合わせてご入金をお願いします。 原稿データとご入金が確認できてからの作業となります。 |

仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 1,700 | 3,300 | 4,900 | 6,600 | 8,200 | 9,800 | 11,400 | 13,100 | 14,700 | 16,300 |
16 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,700 | 10,900 | 13,100 | 15,200 | 17,400 | 19,600 | 21,700 | |
20 | 2,800 | 5,500 | 8,200 | 10,900 | 13,600 | 16,300 | 19,000 | 21,700 | 24,500 | 27,200 | |
24 | 3,300 | 6,600 | 9,800 | 13,100 | 16,300 | 19,600 | 22,800 | 26,100 | 29,300 | 32,600 | |
28 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 15,200 | 19,000 | 22,800 | 26,600 | 30,400 | 34,200 | 38,000 | |
32 | 4,400 | 8,700 | 13,100 | 17,400 | 21,700 | 26,100 | 30,400 | 34,800 | 39,100 | 43,400 | |
36 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 24,500 | 29,300 | 34,200 | 39,100 | 44,000 | 48,900 | |
40 | 5,500 | 10,900 | 16,300 | 21,700 | 27,200 | 32,600 | 38,000 | 43,400 | 48,900 | 54,300 | |
44 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 23,900 | 29,900 | 35,900 | 41,800 | 47,800 | 53,800 | 59,700 | |
48 | 6,600 | 13,100 | 19,600 | 26,100 | 32,600 | 31,900 | 45,600 | 52,100 | 58,600 | 65,100 | |
52 | 7,100 | 14,200 | 21,200 | 28,300 | 35,300 | 42,400 | 49,400 | 56,500 | 63,500 | 70,600 | |
56 | 7,600 | 15,200 | 22,800 | 30,400 | 38,000 | 45,600 | 53,200 | 60,800 | 68,400 | 76,000 | |
60 | 8,200 | 16,300 | 24,500 | 32,600 | 40,700 | 48,900 | 57,000 | 65,100 | 73,300 | 81,400 | |
64 | 8,700 | 17,400 | 26,100 | 34,800 | 43,400 | 52,100 | 60,800 | 69,500 | 78,200 | 86,800 | |
68 | 9,300 | 18,500 | 27,700 | 36,900 | 46,200 | 55,400 | 64,600 | 73,800 | 83,000 | 92,300 | |
72 | 9,800 | 19,600 | 29,300 | 39,100 | 48,900 | 58,600 | 68,400 | 78,200 | 87,900 | 97,700 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 18,000 | 19,600 | 21,200 | 22,800 | 24,500 | 26,100 | 27,700 | 29,300 | 31,000 | 32,600 |
16 | 23,900 | 26,100 | 28,300 | 30,400 | 32,600 | 34,800 | 36,900 | 39,100 | 41,300 | 43,400 | |
20 | 29,900 | 32,600 | 35,300 | 38,000 | 40,700 | 43,400 | 46,200 | 48,900 | 51,600 | 54,300 | |
24 | 35,900 | 39,100 | 42,400 | 45,600 | 48,900 | 52,100 | 55,400 | 58,600 | 61,900 | 65,100 | |
28 | 41,800 | 45,600 | 49,400 | 53,200 | 57,000 | 60,800 | 64,600 | 68,400 | 72,200 | 76,000 | |
32 | 47,800 | 52,100 | 56,500 | 60,800 | 65,100 | 69,500 | 73,800 | 78,200 | 82,500 | 86,800 | |
36 | 47,800 | 52,100 | 56,500 | 60,800 | 73,300 | 78,200 | 83,000 | 87,900 | 92,800 | 97,700 | |
40 | 59,700 | 65,100 | 70,600 | 76,000 | 81,400 | 86,800 | 92,300 | 97,700 | 103,100 | 108,500 | |
44 | 65,700 | 71,700 | 77,600 | 83,600 | 89,600 | 95,500 | 101,500 | 107,500 | 113,400 | 119,400 | |
48 | 71,700 | 78,200 | 84,700 | 91,200 | 97,700 | 104,200 | 110,700 | 117,200 | 123,700 | 130,200 | |
52 | 77,600 | 84,700 | 91,700 | 98,800 | 105,800 | 112,900 | 119,900 | 127,000 | 134,000 | 141,100 | |
56 | 83,600 | 91,200 | 98,800 | 106,400 | 114,000 | 121,600 | 129,200 | 136,800 | 144,300 | 151,900 | |
60 | 89,600 | 97,700 | 105,800 | 114,000 | 122,100 | 130,200 | 138,400 | 146,500 | 154,700 | 162,800 | |
64 | 95,500 | 104,200 | 112,900 | 121,600 | 130,200 | 138,900 | 147,600 | 156,300 | 165,000 | 173,600 | |
68 | 101,500 | 110,700 | 119,900 | 129,200 | 138,400 | 147,600 | 156,800 | 166,000 | 175,300 | 184,500 | |
72 | 107,500 | 117,200 | 127,000 | 136,800 | 146,500 | 156,300 | 166,000 | 175,800 | 185,600 | 195,300 |
※表紙(4ページ分)込みのページ数です。76ページ以上・210部以上は別途お問い合わせください。
締切情報
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
入稿/印刷 (AM10:00) |
発送 (PM発送) |
- | - | |||
発送 (PM発送) |
入稿/印刷 (AM10:00) |
- | - |
- 「折って」「綴じて」で簡単に中綴じ冊子が出来上がります。
- 中綴じ用の面付はこちらで行います。
- 無線綴じ製本用に単ページ印刷も対応可能です。(断裁オプション必須となります。)備考欄でご連絡ください。
- 「トンボを残す(断裁無し)」の場合の用紙サイズは「394mm× 272mm」となります。
- 「出すだけぱっく」のイベント会場への搬入は行っておりません。
- 別途送料が掛かります。
- 受注状況や原稿の状態によってはスケジュールが変わる場合があります。
- 電子ブック校正を申し込みの方は、再入稿を一回限り受け付けます。
- 再入稿の締切日は電子ブック校正用のURLを記載したメールが届いてから1日以内となります。
- 再入稿の原稿データは原則として電子ブック校正できません。再入稿のデータ違いには十分にご注意ください。
- 電子ブック校正をご利用にならない場合は、再入稿を受け付けておりません。
- 大型イベントや発送にお時間が必要な場合はスケジュールが変則的になる可能性があります。
- 受注状況、在庫状況によってはご希望に添えない場合があります。